Hover to zoomPILOTดอกต๊าป / Taps·X20-POT
PILOT ต๊าปปลายแหลม X20 / X20 Spiral Pointed Tap (X20-POT)
ต๊าปปลายแหลม X20 / X20 Spiral Pointed Tap
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- Tool type
- X20 Spiral Pointed Tap
Price in quotation
Product options
21 optionsShowing 21 of 21
| Model | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | ln (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4×0.7 | M4×0.7 | 5P | 63 | 4.5 | 3.4 | 6 | 9 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | Price in quotation Add |
M5×0.8 | M5×0.8 | 5P | 70 | 6 | 4.9 | 8 | 10 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | Price in quotation Add |
M6×1 | M6×1 | 5P | 80 | 6 | 4.9 | 8 | 10 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | Price in quotation Add |
M7×1 | M7×1 | 5P | 80 | 7 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | Price in quotation Add |
M8×1.25 | M8×1.25 | 5P | 90 | 8 | 6.2 | 9 | 13 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M8×1 | M8×1 | 5P | 90 | 8 | 6.2 | 9 | 13 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M10×1.5 | M10×1.5 | 5P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M10×1.25 | M10×1.25 | 5P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M10×1 | M10×1 | 5P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M12×1.75 | M12×1.75 | 5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M12×1.5 | M12×1.5 | 5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M12×1.25 | M12×1.25 | 5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M12×1 | M12×1 | 5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M14×2 | M14×2 | 5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M14×1.5 | M14×1.5 | 5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M14×1.25 | M14×1.25 | 5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M14×1 | M14×1 | 5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M16×2 | M16×2 | 5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M16×1.5 | M16×1.5 | 5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M16×1.25 | M16×1.25 | 5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
M16×1 | M16×1 | 5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- Coating
- Complex Coating (SUS)
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุ / Through holes
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- สแตนเลส 200/300 ซีรีส์ / Stainless steel 200/300 series
PILOT ต๊าปปลายแหลม X20 / X20 Spiral Pointed Tap (X20-POT)
No sign-up required · Reply within 1 business day