Hover to zoomPILOTดอกต๊าป / Taps·SFT45
PILOT ต๊าปร่องเกลียว มุมเกลียวสูง / Spiral Fluted Tap (High Spiral) (SFT45)
ต๊าปร่องเกลียว มุมเกลียวสูง / Spiral Fluted Tap (High Spiral)
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- Tool type
- Spiral Fluted Tap (High Spiral)
Price in quotation
Product options
29 optionsShowing 29 of 29
| Model | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | ln (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1×0.25 | M1×0.25 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | Price in quotation Add | |
M1.2×0.25 | M1.2×0.25 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | Price in quotation Add | |
M1.4×0.3 | M1.4×0.3 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 6.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | Price in quotation Add | |
M1.6×0.35 | M1.6×0.35 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | Price in quotation Add | |
M2×0.4 | M2×0.4 | 2.5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 11 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P2 | Price in quotation Add | |
M2.5×0.45 | M2.5×0.45 | 2.5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P2 | Price in quotation Add | |
M3×0.5 | M3×0.5 | 2.5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 5 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 13 | Price in quotation Add |
M3.5×0.6 | M3.5×0.6 | 2.5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 13 | Price in quotation Add |
M4×0.7 | M4×0.7 | 2.5P | 3 | 57 | 5 | 4 | 7 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 11 | Price in quotation Add |
M5×0.8 | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 17 | Price in quotation Add |
M6×1 | M6×1 | 2.5P | 3 | 69 | 6 | 4.5 | 7 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 12 | Price in quotation Add |
M7×1 | M7×1 | 2.5P | 3 | 78 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P3 | 10 | Price in quotation Add |
M8×1.25 | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 23 | Price in quotation Add |
M8×1 | M8×1 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 23 | Price in quotation Add |
M10×1.5 | M10×1.5 | 2.5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 28 | Price in quotation Add |
M10×1.25 | M10×1.25 | 2.5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 30 | Price in quotation Add |
M10×1 | M10×1 | 2.5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 30 | Price in quotation Add |
M12×1.75 | M12×1.75 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 25 | Price in quotation Add |
M12×1.5 | M12×1.5 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 25 | Price in quotation Add |
M12×1.25 | M12×1.25 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 29 | Price in quotation Add |
M12×1 | M12×1 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 29 | Price in quotation Add |
M14×2 | M14×2 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 31 | Price in quotation Add |
M14×1.5 | M14×1.5 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 31 | Price in quotation Add |
M14×1.25 | M14×1.25 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 31 | Price in quotation Add |
M14×1 | M14×1 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 31 | Price in quotation Add |
M16×2 | M16×2 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 32 | Price in quotation Add |
M16×1.5 | M16×1.5 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 32 | Price in quotation Add |
M16×1.25 | M16×1.25 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 32 | Price in quotation Add |
M16×1 | M16×1 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 32 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- Coating
- YC-200
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูตัน, ระบายเศษไว / Blind holes, fast chip evacuation
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- สแตนเลส 200/300 ซีรีส์ / Stainless steel 200/300 series
PILOT ต๊าปร่องเกลียว มุมเกลียวสูง / Spiral Fluted Tap (High Spiral) (SFT45)
No sign-up required · Reply within 1 business day