Hover to zoomPILOTดอกต๊าป / Taps·L-POT
PILOT ต๊าปปลายแหลม ก้านยาว / Spiral Pointed Tap (Long Shank) (L-POT)
ต๊าปปลายแหลม ก้านยาว / Spiral Pointed Tap (Long Shank)
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- Tool type
- Spiral Pointed Tap (Long Shank)
Price in quotation
Product options
34 optionsShowing 34 of 34
| Model | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | ln (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2×0.4 · L80mm | M2×0.4 | 5P | 2 | 80 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M2×0.4 · L100mm | M2×0.4 | 5P | 2 | 100 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M2.5×0.45 · L80mm | M2.5×0.45 | 5P | 2 | 80 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M2.5×0.45 · L100mm | M2.5×0.45 | 5P | 2 | 100 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3×0.5 · L80mm | M3×0.5 | 5P | 3 | 80 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3×0.5 · L100mm | M3×0.5 | 5P | 3 | 100 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3×0.5 · L120mm | M3×0.5 | 5P | 3 | 120 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3×0.5 · L150mm | M3×0.5 | 5P | 3 | 150 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3.5×0.6 · L80mm | M3.5×0.6 | 5P | 3 | 80 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3.5×0.6 · L100mm | M3.5×0.6 | 5P | 3 | 100 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3.5×0.6 · L120mm | M3.5×0.6 | 5P | 3 | 120 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M3.5×0.6 · L150mm | M3.5×0.6 | 5P | 3 | 150 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M4×0.7 · L80mm | M4×0.7 | 5P | 3 | 80 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M4×0.7 · L100mm | M4×0.7 | 5P | 3 | 100 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M4×0.7 · L120mm | M4×0.7 | 5P | 3 | 120 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M4×0.7 · L150mm | M4×0.7 | 5P | 3 | 150 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M5×0.8 · L80mm | M5×0.8 | 5P | 3 | 80 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M5×0.8 · L100mm | M5×0.8 | 5P | 3 | 100 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M5×0.8 · L120mm | M5×0.8 | 5P | 3 | 120 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M5×0.8 · L150mm | M5×0.8 | 5P | 3 | 150 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M6×1 · L80mm | M6×1 | 5P | 3 | 80 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M6×1 · L100mm | M6×1 | 5P | 3 | 100 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M6×1 · L120mm | M6×1 | 5P | 3 | 120 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M6×1 · L150mm | M6×1 | 5P | 3 | 150 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | Price in quotation Add |
M7×1 · L100mm | M7×1 | 5P | 3 | 100 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P3 | Price in quotation Add |
M7×1 · L120mm | M7×1 | 5P | 3 | 120 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P3 | Price in quotation Add |
M7×1 · L150mm | M7×1 | 5P | 3 | 150 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P3 | Price in quotation Add |
M8×1.25 · L100mm | M8×1.25 | 5P | 3 | 100 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | Price in quotation Add |
M8×1.25 · L120mm | M8×1.25 | 5P | 3 | 120 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | Price in quotation Add |
M8×1.25 · L150mm | M8×1.25 | 5P | 3 | 150 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | Price in quotation Add |
M8×1 · L100mm | M8×1 | 5P | 3 | 100 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | Price in quotation Add |
M8×1 · L120mm | M8×1 | 5P | 3 | 120 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | Price in quotation Add |
M8×1 · L150mm | M8×1 | 5P | 3 | 150 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | Price in quotation Add |
M10×1.5 | M10×1.5 | 5P | 3 | 100 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- Coating
- YC-200
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุลึก/เข้าถึงยาก / Deep or recessed through holes
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- สแตนเลส 200/300 ซีรีส์ / Stainless steel 200/300 series
PILOT ต๊าปปลายแหลม ก้านยาว / Spiral Pointed Tap (Long Shank) (L-POT)
No sign-up required · Reply within 1 business day