Hover to zoomPILOTดอกต๊าป / Taps·JX10-NRT
PILOT ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว JX10 / JX10 Forming Tap (JX10-NRT)
ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว JX10 / JX10 Forming Tap
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- Tool type
- JX10 Forming Tap
Price in quotation
Product options
28 optionsShowing 28 of 28
| Model | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1×0.25 · L32mm | M1×0.25 | 4P | 32 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1×0.25 · L31mm | M1×0.25 | 2P | 31 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.2×0.25 · L32mm | M1.2×0.25 | 4P | 32 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.2×0.25 · L31mm | M1.2×0.25 | 2P | 31 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.4×0.3 · L37mm | M1.4×0.3 | 4P | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 6.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.4×0.3 · L36mm | M1.4×0.3 | 2P | 36 | 3 | 2.5 | 3 | 6.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.6×0.35 · L37mm | M1.6×0.35 | 4P | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.6×0.35 · L35.5mm | M1.6×0.35 | 2P | 35.5 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.7×0.35 · L37mm | M1.7×0.35 | 4P | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH4 | Price in quotation Add | |
M1.7×0.35 · L35.5mm | M1.7×0.35 | 2P | 35.5 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH4 | Price in quotation Add | |
M2×0.4 · L45mm | M2×0.4 | 4P | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH5 | Price in quotation Add | |
M2×0.4 · L43.5mm | M2×0.4 | 2P | 43.5 | 3 | 2.5 | 3 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH5 | Price in quotation Add | |
M2.3×0.4 · L45mm | M2.3×0.4 | 4P | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH5 | Price in quotation Add | |
M2.3×0.4 · L43.5mm | M2.3×0.4 | 2P | 43.5 | 3 | 2.5 | 3 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH5 | Price in quotation Add | |
M2.5×0.45 · L45mm | M2.5×0.45 | 4P | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH5 | Price in quotation Add | |
M2.5×0.45 · L43.5mm | M2.5×0.45 | 2P | 43.5 | 3 | 2.5 | 3 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH5 | Price in quotation Add | |
M2.6×0.45 · L45mm | M2.6×0.45 | 4P | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH5 | Price in quotation Add | |
M2.6×0.45 · L43.5mm | M2.6×0.45 | 2P | 43.5 | 3 | 2.5 | 3 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH5 | Price in quotation Add | |
M3×0.5 · L50mm | M3×0.5 | 4P | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 16 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH7 | Price in quotation Add | |
M3×0.5 · L48mm | M3×0.5 | 2P | 48 | 4 | 3.2 | 6 | 16 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH7 | Price in quotation Add | |
M3.5×0.6 · L50mm | M3.5×0.6 | 4P | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 16 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH7 | Price in quotation Add | |
M3.5×0.6 · L48mm | M3.5×0.6 | 2P | 48 | 4 | 3.2 | 6 | 16 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH7 | Price in quotation Add | |
M4×0.7 · L57mm | M4×0.7 | 4P | 57 | 5 | 4 | 7 | 18 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH7 | Price in quotation Add | |
M4×0.7 · L55mm | M4×0.7 | 2P | 55 | 5 | 4 | 7 | 18 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH7 | Price in quotation Add | |
M5×0.8 · L66mm | M5×0.8 | 4P | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH7 | Price in quotation Add | |
M5×0.8 · L63.5mm | M5×0.8 | 2P | 63.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH7 | Price in quotation Add | |
M6×1 · L69mm | M6×1 | 4P | 2 | 69 | 6 | 4.5 | 7 | 27 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | RH7 | Price in quotation Add |
M6×1 · L66.5mm | M6×1 | 2P | 2 | 66.5 | 6 | 4.5 | 7 | 27 | Metric / เมตริก | In Stock | 2 | RH7 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- Coating
- YC-C50
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุ ขึ้นรูป / Through holes (forming)
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- อโลหะ ADC/AC/ZDC/MC/Cu/BSC / Non-ferrous (ADC, AC, ZDC, MC, Cu, BSC)
PILOT ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว JX10 / JX10 Forming Tap (JX10-NRT)
No sign-up required · Reply within 1 business day