Hover to zoomPILOTเม็ดมีดกลึง·VBMT
PILOT VBMT Turning Insert
VBMT - Rhombic 35° Positive Turning สำหรับงาน turning รวม 25 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- Material
- Carbide / Cermet
- Tool type
- Insert
Price in quotation
Product options
25 optionsShowing 25 of 25
| Model | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT110302-MV | R0.2 | MV | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 35° | 11 | MV | 0.2 | VBMT110302-MV | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT110304-MV | R0.4 | MV | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 35° | 11 | MV | 0.4 | VBMT110304-MV | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT160404-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 35° | 16 | MA | 0.4 | VBMT160404-MA | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160408-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 35° | 16 | MA | 0.8 | VBMT160408-MA | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT110302-MV | R0.2 | MV | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 11 | MV | 0.2 | VBMT110302-MV | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT110304-MV | R0.4 | MV | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 11 | MV | 0.4 | VBMT110304-MV | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT160404-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 16 | MA | 0.4 | VBMT160404-MA | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160408-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 16 | MA | 0.8 | VBMT160408-MA | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT110302-MV | R0.2 | MV | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 11 | MV | 0.2 | VBMT110302-MV | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT110304-MV | R0.4 | MV | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 11 | MV | 0.4 | VBMT110304-MV | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT160404-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 16 | MA | 0.4 | VBMT160404-MA | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160408-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 35° | 16 | MA | 0.8 | VBMT160408-MA | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT110304-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 35° | 11 | HQ | 0.4 | VBMT110304-HQ | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT110308-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 35° | 11 | HQ | 0.8 | VBMT110308-HQ | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT160404-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 35° | 16 | HQ | 0.4 | VBMT160404-HQ | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160408-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 35° | 16 | HQ | 0.8 | VBMT160408-HQ | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT110302-PS | R0.2 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 35° | 11 | PS | 0.2 | VBMT110302-PS | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT110304-PS | R0.4 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 35° | 11 | PS | 0.4 | VBMT110304-PS | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT110304-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 35° | 11 | HQ | 0.4 | VBMT110304-HQ | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT110308-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 35° | 11 | HQ | 0.8 | VBMT110308-HQ | 3.18 | Price in quotation Add |
VBMT160404-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 35° | 16 | HQ | 0.4 | VBMT160404-HQ | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160408-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 35° | 16 | HQ | 0.8 | VBMT160408-HQ | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160404-PF | R0.4 | PF | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Rhombic 35° | 16 | PF | 0.4 | VBMT160404-PF | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160404-PM | R0.4 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Rhombic 35° | 16 | PM | 0.4 | VBMT160404-PM | 4.76 | Price in quotation Add |
VBMT160408-PM | R0.8 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Rhombic 35° | 16 | PM | 0.8 | VBMT160408-PM | 4.76 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- Grade
- CE102 / EB230 / EC205 / EP300 / EP830 / ES300
- Shape
- Rhombic 35°
- Coating
- AlTiN (Special Structure) / AlTiSiN / CVD / TiCN + Al2O3 + TiN / Uncoated
- IC (mm)
- 11 / 16
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- HQ / MA / MV / PF / PM / PS
- Nose R (mm)
- 0.2 / 0.4 / 0.8
- Thickness (mm)
- 3.18 / 4.76
- Insert Application
- Turning
PILOT VBMT Turning Insert
No sign-up required · Reply within 1 business day