Hover to zoomPILOTเม็ดมีดร่องและตัด·GBA
PILOT GBA Grooving Insert
GBA - External Grooving Triangle สำหรับงาน grooving รวม 32 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- Material
- Carbide
- Tool type
- Insert
Price in quotation
Product options
32 optionsShowing 32 of 32
| Model | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBA43L140-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.1 | GBA43L140-010 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L150-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43L150-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L180-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43L180-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L185-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43L185-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L200-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43L200-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L250-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43L250-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L300-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43L300-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L350-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43L350-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43L450-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43L450-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R100-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.1 | GBA43R100-010 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R120-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.1 | GBA43R120-010 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R130-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.1 | GBA43R130-010 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R140-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.1 | GBA43R140-010 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R150-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R150-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R170-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R170-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R175-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R175-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R180-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R180-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R200-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R200-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R220-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R220-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R230-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R230-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R240-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R240-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R250-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R250-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R270-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R270-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R275-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R275-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R280-020 | R0.2 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.2 | GBA43R280-020 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R300-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43R300-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R320-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43R320-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R350-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43R350-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R360-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43R360-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R400-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43R400-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R450-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43R450-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
GBA43R470-030 | R0.3 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangle | 9.525 | 0.3 | GBA43R470-030 | 4.76 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- Grade
- ES300
- Shape
- Triangle
- Coating
- AlTiSiN
- IC (mm)
- 9.525
- Material
- Carbide
- Nose R (mm)
- 0.1 / 0.2 / 0.3
- Thickness (mm)
- 4.76
- Insert Application
- Grooving
PILOT GBA Grooving Insert
No sign-up required · Reply within 1 business day