Hover to zoomPILOTNTR มีดคว้านรูเล็กทังสเตนคาร์ไบด์ 1 / NTR Tungsten Steel Mini Boring Tool - 1·NTR
NTR มีดคว้านรูเล็กทังสเตนคาร์ไบด์ 1 / NTR Tungsten Steel Mini Boring Tool - 1
เจียรเต็มชิ้น ผิวเงา ทนสึก; ตารางย่อยบางรุ่นรวมเป็นช่วง R/L1 — 11 ขนาด/รุ่น คาร์ไบด์ตัน (Mini Boring) / NTR Tungsten Steel Mini Boring Tool - 1, solid carbide, 11 models.
- Tool type
- NTR Tungsten Steel Mini Boring Tool - 1
Price in quotation
Product options
11 optionsShowing 11 of 11
| Model | ขนาด/รุ่น / Size | ก้าน Ø D / Shank Dia D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคม d1 / Cutting Dia d1 (mm) | ความยาวคม L1 / Flute Length L1 (mm) | ความยาวรวม L / Overall Length L (mm) | d2/R/B/Q (mm) | หมายเหตุ / Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR0.9 | NTR0.9 | 4 | 0.8 | 3 | 50 | R0.05 / Q0.1 | Price in quotation Add | |
NTR1.0 | NTR1.0 | 4 | 0.9 | 3 | 50 | R0.05 / Q0.1 | Price in quotation Add | |
NTR1.2 | NTR1.2 | 4 | 1.1 | 4 | 50 | R0.05 / Q0.15 | Price in quotation Add | |
NTR1.4 | NTR1.4 | 4 | 1.3 | 5 | 50 | R0.05 / Q0.15 | Price in quotation Add | |
NTR1.6 | NTR1.6 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | R0.05 / Q0.2 | Price in quotation Add | |
NTR1.8 | NTR1.8 | 4 | 1.7 | 7 | 50 | R0.05-0.1 / Q0.2 | Price in quotation Add | |
NTR2.0 | NTR2.0 | 4 | 1.9 | 8 | 50 | R0.05-0.1 / Q0.25 | Price in quotation Add | |
NTR2.5 | NTR2.5 | 4 | 2.4 | 10 | 50 | R0.05-0.1 / Q0.3 | Price in quotation Add | |
NTR3.0 | NTR3.0 | 4 | 2.8 | 8–15 | 50 | R0.05-0.15 / Q0.3 | หลาย L1/R จากแคตตาล็อก | Price in quotation Add |
NTR3.5 | NTR3.5 | 4 | 3.4 | 15-22 | 50 | R0.05-0.2 / Q0.35 | หลาย L1/R จากแคตตาล็อก | Price in quotation Add |
NTR4.0 | NTR4.0 | 4 | 3.9 | 10–22 | 50 | R0.05-0.15 / Q0.45 | หลาย L1/R จากแคตตาล็อก | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- เม็ดมีด / Insert
- ไม่มี — ดอก/มีดคาร์ไบด์ชิ้นเดียว / None — solid carbide tool
- มาตรฐานเกลียว / Thread Standard
- Mini Boring
NTR มีดคว้านรูเล็กทังสเตนคาร์ไบด์ 1 / NTR Tungsten Steel Mini Boring Tool - 1
No sign-up required · Reply within 1 business day