Hover to zoomPILOTเครื่องมือคว้านรูเล็ก / Micro Boring Tools·MKR
MKR ดอกเซาะร่องและก๊อปปี้ / MKR Grooving & Copying Cutters
ดอกเซาะร่องและก๊อปปี้คาร์ไบด์ ซีรีส์ MKR — 8 รุ่น / Grooving & Copying Cutters carbide, MKR series — 8 models
- Tool type
- Grooving & Copying Cutters
Price in quotation
Product options
8 optionsShowing 8 of 8
| Model | เส้นผ่านศูนย์กลาง D / Body Dia (mm) | ความยาว L / Length (mm) | ความยาวคมตัด L1 (mm) | F (mm) | H (mm) | W (mm) | รหัสรุ่น / Order Code | รัศมี R / Corner Radius (mm) | รูเล็กสุด / Min Bore (mm) | ด้ามจับที่ใช้ / Suitable Holder | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R0.5L10 | 4 | 51 | 10 | 1.7 | 1 | 1 | 4R0.5L10 | 0.5 | 4.1 | NC1604-100 | Price in quotation Add |
4R0.75L10 | 4 | 51 | 10 | 1.7 | 1 | 1.5 | 4R0.75L10 | 0.75 | 4.1 | NC1604-100 | Price in quotation Add |
5R0.5L15 | 5 | 51 | 15 | 2.3 | 1.2 | 1 | 5R0.5L15 | 0.5 | 5.1 | NC1605-100 | Price in quotation Add |
5R0.75L15 | 5 | 51 | 15 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 5R0.75L15 | 0.75 | 5.1 | NC1605-100 | Price in quotation Add |
5R1.0L15 | 5 | 51 | 15 | 2.3 | 1.2 | 2 | 5R1.0L15 | 1 | 5.1 | NC1605-100 | Price in quotation Add |
6R0.5L15 | 6 | 51 | 15 | 2.8 | 1.6 | 1 | 6R0.5L15 | 0.5 | 6.1 | NC1606-100 | Price in quotation Add |
6R0.75L15 | 6 | 51 | 15 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 6R0.75L15 | 0.75 | 6.1 | NC1606-100 | Price in quotation Add |
6R1.0L15 | 6 | 51 | 15 | 2.8 | 1.6 | 2 | 6R1.0L15 | 1 | 6.1 | NC1606-100 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
MKR ดอกเซาะร่องและก๊อปปี้ / MKR Grooving & Copying Cutters
No sign-up required · Reply within 1 business day