Hover to zoomPILOTดอกสว่านก้นแบน/ดอกเจาะหัวแบนทังสเตนคาร์ไบด์ / Tungsten Steel Flat Bottom Drill / Flat Drill·FBD
ดอกสว่านก้นแบน/ดอกเจาะหัวแบนทังสเตนคาร์ไบด์ / Tungsten Steel Flat Bottom Drill / Flat Drill
ปลาย 180° เหมาะกับรู countersink, ผิวเอียง และผิวโค้ง ลดการ偏移/เดินศูนย์ — 21 ขนาด/รุ่น คาร์ไบด์ตัน (Flat-bottom Drill) / Tungsten Steel Flat Bottom Drill / Flat Drill, solid carbide, 21 models.
- Tool type
- Tungsten Steel Flat Bottom Drill / Flat Drill
Price in quotation
Product options
21 optionsShowing 21 of 21
| Model | ขนาด/รุ่น / Size | ก้าน Ø D / Shank Dia D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคม d1 / Cutting Dia d1 (mm) | ความยาวคม L1 / Flute Length L1 (mm) | ความยาวรวม L / Overall Length L (mm) | จำนวนฟัน F / Flutes | มุม / Angle | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 3 | 0.5-1.0 | 4 | 50 | 180° | Price in quotation Add | |
1.1-1.5 | 1.1-1.5 | 3 | 1.1-1.5 | 6 | 50 | 180° | Price in quotation Add | |
1.6-1.9 | 1.6-1.9 | 3 | 1.6-1.9 | 10 | 50 | 180° | Price in quotation Add | |
2.0-2.9 | 2.0-2.9 | 4 | 2.0-2.9 | 14 | 50 | 180° | Price in quotation Add | |
3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 4 | 3.0-4.0 | 17 | 50 | 180° | Price in quotation Add | |
4.1-5.0 | 4.1-5.0 | 6 | 4.1-5.0 | 23 | 65 | 180° | Price in quotation Add | |
5.1-6.0 | 5.1-6.0 | 6 | 5.1-6.0 | 27 | 65 | 180° | Price in quotation Add | |
6.1-7.0 | 6.1-7.0 | 8 | 6.1-7.0 | 32 | 75 | 180° | Price in quotation Add | |
7.1-8.0 | 7.1-8.0 | 8 | 7.1-8.0 | 36 | 75 | 180° | Price in quotation Add | |
8.1-9.0 | 8.1-9.0 | 10 | 8.1-9.0 | 41 | 85 | 180° | Price in quotation Add | |
9.1-10 | 9.1-10 | 10 | 9.1-10 | 45 | 85 | 180° | Price in quotation Add | |
10.1-11 | 10.1-11 | 12 | 10.1-11 | 50 | 95 | 180° | Price in quotation Add | |
11.1-12 | 11.1-12 | 12 | 11.1-12 | 54 | 95 | 180° | Price in quotation Add | |
12.5 | 12.5 | 14 | 12.5 | 57 | 100 | 180° | Price in quotation Add | |
13 | 13 | 14 | 13 | 59 | 100 | 180° | Price in quotation Add | |
13.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 61 | 105 | 180° | Price in quotation Add | |
14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 105 | 180° | Price in quotation Add | |
14.5 | 14.5 | 16 | 14.5 | 65 | 110 | 180° | Price in quotation Add | |
15 | 15 | 16 | 15 | 68 | 110 | 180° | Price in quotation Add | |
15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 70 | 120 | 180° | Price in quotation Add | |
16 | 16 | 16 | 16 | 72 | 120 | ไม่มี — ดอก/มีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบชิ้นเดียว / No insert — solid tungsten carbide tool | 180° | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- เม็ดมีด / Insert
- ไม่มี — ดอก/มีดคาร์ไบด์ชิ้นเดียว / None — solid carbide tool
- มาตรฐานเกลียว / Thread Standard
- Flat-bottom Drill
ดอกสว่านก้นแบน/ดอกเจาะหัวแบนทังสเตนคาร์ไบด์ / Tungsten Steel Flat Bottom Drill / Flat Drill
No sign-up required · Reply within 1 business day