Hover to zoomPILOTดอกสว่าน / Drills·RDS
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (40×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (40×D)
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก 40×D คาร์ไบด์ตัน — 21 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Deep-Hole Solid Carbide Drills 40×D solid carbide — 21 diameters
- Tool type
- Deep-Hole Solid Carbide Drills
Price in quotation
Product options
21 optionsShowing 21 of 21
| Model | ก้าน Ø / Shank Dia (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (mm) | ความยาวก้าน L3 / Shank Length (mm) | ความยาวรวม L4 / Overall Length (mm) | ความยาวร่อง L2 / Flute Length (mm) | มุมปลาย / Point Angle (°) | ความลึกเจาะ / Drilling Depth (mm) | รูน้ำหล่อเย็น / Internal Coolant | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3 | 36 | 180 | 139 | 135 | 134 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø3.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.5 | 36 | 198 | 156 | 135 | 150 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4 | 36 | 215 | 174 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.5 | 36 | 236 | 195 | 135 | 188 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.8 | 36 | 258 | 217 | 135 | 209 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5 | 36 | 258 | 217 | 135 | 209 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.5 | 36 | 300 | 257 | 135 | 248 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.8 | 36 | 300 | 257 | 135 | 248 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 6 | 36 | 300 | 257 | 135 | 248 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.1 | 36 | 324 | 282 | 135 | 272 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.5 | 36 | 324 | 282 | 135 | 272 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.8 | 36 | 339 | 298 | 135 | 287 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7 | 36 | 339 | 298 | 135 | 287 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø7.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.5 | 36 | 366 | 325 | 135 | 313 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 8 | 36 | 382 | 342 | 135 | 330 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø8.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.5 | 40 | 415 | 369 | 135 | 356 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9 | 40 | 430 | 385 | 135 | 371 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø9.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.5 | 40 | 477 | 433 | 135 | 418 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø10mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 10 | 40 | 477 | 433 | 135 | 418 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø10.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.5 | 45 | 528 | 477 | 135 | 460 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø11mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11 | 45 | 528 | 477 | 135 | 460 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- ความลึก / Depth (×D)
- 40×D
- มุมปลาย / Point Angle (°)
- 135
- วัสดุชิ้นงาน / Workpiece Material
- เหล็กกล้า/อัลลอย/เหล็กหล่อ เจาะลึก
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (40×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (40×D)
No sign-up required · Reply within 1 business day