Hover to zoomPILOTดอกสว่าน / Drills·RDS
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (25×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (25×D)
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก 25×D คาร์ไบด์ตัน — 21 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Deep-Hole Solid Carbide Drills 25×D solid carbide — 21 diameters
- Tool type
- Deep-Hole Solid Carbide Drills
Price in quotation
Product options
21 optionsShowing 21 of 21
| Model | ก้าน Ø / Shank Dia (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (mm) | ความยาวก้าน L3 / Shank Length (mm) | ความยาวรวม L4 / Overall Length (mm) | ความยาวร่อง L2 / Flute Length (mm) | มุมปลาย / Point Angle (°) | ความลึกเจาะ / Drilling Depth (mm) | รูน้ำหล่อเย็น / Internal Coolant | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3 | 36 | 125 | 84 | 135 | 79 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø3.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.5 | 36 | 155 | 114 | 135 | 108 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4 | 36 | 155 | 114 | 135 | 108 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.5 | 36 | 185 | 145 | 135 | 137 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.8 | 36 | 185 | 145 | 135 | 137 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5 | 36 | 185 | 145 | 135 | 137 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.5 | 36 | 200 | 160 | 135 | 151 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 6 | 36 | 214 | 174 | 135 | 165 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.1 | 36 | 234 | 194 | 135 | 183 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.5 | 36 | 234 | 194 | 135 | 183 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.8 | 36 | 234 | 194 | 135 | 183 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7 | 36 | 234 | 194 | 135 | 183 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 8 | 36 | 260 | 220 | 135 | 209 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø8.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.5 | 40 | 289 | 243 | 135 | 229 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9 | 40 | 289 | 243 | 135 | 229 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø9.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.8 | 40 | 314 | 270 | 135 | 255 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø10mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10 | 40 | 314 | 270 | 135 | 255 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø10.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.2 | 45 | 346 | 297 | 135 | 280 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø11mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11 | 45 | 346 | 297 | 135 | 280 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø11.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.5 | 45 | 373 | 324 | 135 | 306 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø12mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 12 | 45 | 373 | 324 | 135 | 306 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- ความลึก / Depth (×D)
- 25×D
- มุมปลาย / Point Angle (°)
- 135
- วัสดุชิ้นงาน / Workpiece Material
- เหล็กกล้า/อัลลอย/เหล็กหล่อ เจาะลึก
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (25×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (25×D)
No sign-up required · Reply within 1 business day