Hover to zoomPILOTดอกสว่าน / Drills·RDS
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (16×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (16×D)
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก 16×D คาร์ไบด์ตัน — 31 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Deep-Hole Solid Carbide Drills 16×D solid carbide — 31 diameters
- Tool type
- Deep-Hole Solid Carbide Drills
Price in quotation
Product options
31 optionsShowing 31 of 31
| Model | ก้าน Ø / Shank Dia (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (mm) | ความยาวก้าน L3 / Shank Length (mm) | ความยาวรวม L4 / Overall Length (mm) | ความยาวร่อง L2 / Flute Length (mm) | มุมปลาย / Point Angle (°) | ความลึกเจาะ / Drilling Depth (mm) | รูน้ำหล่อเย็น / Internal Coolant | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3 | 36 | 100 | 57 | 135 | 52 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø3.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.5 | 36 | 120 | 78 | 135 | 72 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4 | 36 | 120 | 78 | 135 | 72 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.5 | 36 | 140 | 100 | 135 | 92 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø4.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.8 | 36 | 140 | 100 | 135 | 92 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5 | 36 | 140 | 100 | 135 | 92 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.5 | 36 | 150 | 110 | 135 | 101 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø5.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.8 | 36 | 160 | 120 | 135 | 111 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 6 | 36 | 160 | 120 | 135 | 111 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.1 | 36 | 175 | 135 | 135 | 124 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.5 | 36 | 175 | 135 | 135 | 124 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø6.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.8 | 36 | 175 | 135 | 135 | 124 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7 | 36 | 175 | 135 | 135 | 124 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø7.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.4 | 36 | 192 | 152 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø7.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.5 | 36 | 192 | 152 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 8 | 36 | 192 | 152 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø8.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.3 | 40 | 206 | 162 | 135 | 148 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø8.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.5 | 40 | 206 | 162 | 135 | 148 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9 | 40 | 206 | 162 | 135 | 148 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø9.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.8 | 40 | 224 | 180 | 135 | 165 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø10mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 10 | 40 | 224 | 180 | 135 | 165 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø10.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.2 | 45 | 247 | 198 | 135 | 181 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø11mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11 | 45 | 247 | 198 | 135 | 181 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø11.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.5 | 45 | 265 | 216 | 135 | 198 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø11.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.8 | 45 | 265 | 216 | 135 | 198 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø12mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 12 | 45 | 265 | 216 | 135 | 198 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø12.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.7 | 45 | 301 | 252 | 135 | 238 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø13mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 13 | 45 | 301 | 252 | 135 | 238 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø14mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 14 | 45 | 301 | 252 | 135 | 238 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø15mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 15 | 48 | 340 | 288 | 135 | 272 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
Ø16mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 16 | 48 | 340 | 288 | 135 | 272 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
Specifications
- ความลึก / Depth (×D)
- 16×D
- มุมปลาย / Point Angle (°)
- 135
- วัสดุชิ้นงาน / Workpiece Material
- เหล็กกล้า/อัลลอย/เหล็กหล่อ เจาะลึก
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (16×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (16×D)
No sign-up required · Reply within 1 business day