Hover to zoomPILOTCollet Chuck & Collet
BT-GSK Collet Chuck
BT-GSK Collet Chuck Features: ◎ BT NO taper shank is in conformity with AT3 standard; ◎ Concentricity of the inner and outer cone: 0.005mm; ◎ Default balancing design.
Price in quotation
Product options
27 optionsShowing 27 of 27
| Model | D | L1 | L | Nut | Collet | Spanner | Capacity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-GSK06-60L | 20 | 60 | 108.4 | GSK06 | SK06 | OB/SK06 | 2-6 | Price in quotation Add |
BT30-GSK06-80L | 20 | 80 | 128.4 | GSK06 | SK06 | OB/SK06 | 2-6 | Price in quotation Add |
BT30-GSK10-70L | 27 | 70 | 118.4 | GSK10 | SK10 | OB/SK10 | 2-10 | Price in quotation Add |
BT30-GSK10-95L | 27 | 95 | 143.4 | GSK10 | SK10 | OB/SK10 | 2-10 | Price in quotation Add |
BT30-GSK16-60L | 40 | 60 | 108.4 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT30-GSK16-80L | 40 | 80 | 128.4 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT30-GSK16-100L | 40 | 100 | 148.4 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT30-GSK25-80L | 54 | 80 | 128.4 | GSK25 | SK25 | OB/SK25 | 6-25.4 | Price in quotation Add |
BT40-GSK06-65L | 20 | 65 | 130.4 | GSK06 | SK06 | OB/SK06 | 2-6 | Price in quotation Add |
BT40-GSK06-85L | 20 | 85 | 150.4 | GSK06 | SK06 | OB/SK06 | 2-6 | Price in quotation Add |
BT40-GSK10-55L | 27 | 55 | 120.4 | GSK10 | SK10 | OB/SK10 | 2-10 | Price in quotation Add |
BT40-GSK10-80L | 27 | 80 | 145.4 | GSK10 | SK10 | OB/SK10 | 2-10 | Price in quotation Add |
BT40-GSK10-100L | 27 | 100 | 165.4 | GSK10 | SK10 | OB/SK10 | 2-10 | Price in quotation Add |
BT40-GSK16-55L | 40 | 55 | 120.4 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT40-GSK16-80L | 40 | 80 | 145.4 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT40-GSK16-100L | 40 | 100 | 165.4 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT40-GSK25-70L | 54 | 70 | 135.4 | GSK25 | SK25 | OB/SK25 | 6-25.4 | Price in quotation Add |
BT40-GSK25-95L | 54 | 95 | 160.4 | GSK25 | SK25 | OB/SK25 | 6-25.4 | Price in quotation Add |
BT40-GSK25-110L | 54 | 110 | 175.4 | GSK25 | SK25 | OB/SK25 | 6-25.4 | Price in quotation Add |
BT50-GSK06-70L | 20 | 70 | 171.8 | GSK06 | SK06 | OB/SK06 | 2-6 | Price in quotation Add |
BT50-GSK06-100L | 20 | 100 | 201.8 | GSK06 | SK06 | OB/SK06 | 2-6 | Price in quotation Add |
BT50-GSK10-100L | 27 | 100 | 201.8 | GSK10 | SK10 | OB/SK10 | 2-10 | Price in quotation Add |
BT50-GSK10-130L | 27 | 130 | 231.8 | GSK10 | SK10 | OB/SK10 | 2-10 | Price in quotation Add |
BT50-GSK16-100L | 40 | 100 | 201.8 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT50-GSK16-130L | 40 | 130 | 231.8 | GSK16 | SK16 | OB/SK16 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT50-GSK25-100L | 54 | 100 | 201.8 | GSK25 | SK25 | OB/SK25 | 6-25.4 | Price in quotation Add |
BT50-GSK25-130L | 54 | 130 | 231.8 | GSK25 | SK25 | OB/SK25 | 6-25.4 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
BT-GSK Collet Chuck
No sign-up required · Reply within 1 business day