Hover to zoomPILOTCollet Chuck & Collet
BT-ER Collet Chuck
BT-ER Collet Chuck Features: ◎ BT NO taper shank is in conformity with AT3 standard; ◎ Concentricity of the inner and outer cone: 0.005mm; ◎ Default balancing design.
Price in quotation
Product options
33 optionsShowing 33 of 33
| Model | D | L1 | L | Nut | Collet | Spanner | Capacity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-ER11-60L | 19 | 60 | 108.4 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | Price in quotation Add |
BT30-ER11-100L | 19 | 100 | 148.4 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | Price in quotation Add |
BT30-ER16-60L | 28 | 60 | 108.4 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | Price in quotation Add |
BT30-ER16-100L | 28 | 100 | 148.4 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | Price in quotation Add |
BT30-ER20-60L | 34 | 60 | 108.4 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | Price in quotation Add |
BT30-ER20-100L | 34 | 100 | 148.4 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | Price in quotation Add |
BT30-ER25-60L | 42 | 60 | 108.4 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT30-ER25-100L | 42 | 100 | 148.4 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT30-ER32-60L | 50 | 60 | 108.4 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | Price in quotation Add |
BT30-ER32-100L | 50 | 100 | 148.4 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | Price in quotation Add |
BT40-ER11-70L | 19 | 70 | 135.4 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | Price in quotation Add |
BT40-ER11-100L | 19 | 100 | 165.4 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | Price in quotation Add |
BT40-ER16-70L | 28 | 70 | 135.4 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | Price in quotation Add |
BT40-ER16-100L | 28 | 100 | 165.4 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | Price in quotation Add |
BT40-ER20-70L | 34 | 70 | 135.4 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | Price in quotation Add |
BT40-ER20-100L | 34 | 100 | 165.4 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | Price in quotation Add |
BT40-ER25-70L | 42 | 70 | 135.4 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT40-ER25-100L | 42 | 100 | 165.4 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT40-ER32-70L | 50 | 70 | 135.4 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | Price in quotation Add |
BT40-ER32-100L | 50 | 100 | 165.4 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | Price in quotation Add |
BT40-ER40-80L | 63 | 70 | 145.4 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | Price in quotation Add |
BT40-ER40-100L | 63 | 100 | 165.4 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | Price in quotation Add |
BT50-ER16-70L | 28 | 70 | 171.8 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | Price in quotation Add |
BT50-ER16-100L | 28 | 100 | 201.8 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | Price in quotation Add |
BT50-ER20-70L | 34 | 70 | 171.8 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | Price in quotation Add |
BT50-ER20-100L | 34 | 100 | 201.8 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | Price in quotation Add |
BT50-ER25-70L | 42 | 70 | 171.8 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT50-ER25-100L | 42 | 100 | 201.8 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | Price in quotation Add |
BT50-ER32-70L | 50 | 70 | 171.8 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | Price in quotation Add |
BT50-ER32-100L | 50 | 100 | 201.8 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | Price in quotation Add |
BT50-ER40-80L | 63 | 80 | 181.8 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | Price in quotation Add |
BT50-ER40-100L | 63 | 100 | 201.8 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | Price in quotation Add |
BT50-ER40-200L | 63 | 200 | 301.8 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | Price in quotation Add |
No sign-up required · Reply within 1 business day
BT-ER Collet Chuck
No sign-up required · Reply within 1 business day