悬停放大PILOT筒夹刀柄及筒夹
SK-ER Collet Chuck
SK-ER Collet Chuck Features: ◎ SK NO taper shank is in conformity with AT3 standard; ◎ Concentricity of the inner and outer cone: 0.005mm; ◎ Default balancing design.
价格以报价单为准
产品选项
33 个选项显示 33 / 33
| 型号 | D | L1 | L | Nut | Collet | Spanner | Capacity | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK30-ER11-60L | 19 | 60 | 107.8 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER11-100L | 19 | 100 | 147.8 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER16-60L | 28 | 60 | 107.8 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER16-100L | 28 | 100 | 147.8 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER20-60L | 34 | 60 | 107.8 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER20-100L | 34 | 100 | 147.8 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER25-60L | 42 | 60 | 107.8 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER25-100L | 42 | 100 | 147.8 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER32-60L | 50 | 60 | 107.8 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | 价格以报价单为准 加入 |
SK30-ER32-100L | 50 | 100 | 147.8 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER11-70L | 19 | 70 | 138.4 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER11-100L | 19 | 100 | 168.4 | ER11-A | ER11 | OW/ER11 | 0.5-7 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER16-70L | 28 | 70 | 138.4 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER16-100L | 28 | 100 | 168.4 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER20-70L | 34 | 70 | 138.4 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER20-100L | 34 | 100 | 168.4 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER25-70L | 42 | 70 | 138.4 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER25-100L | 42 | 100 | 168.4 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER32-70L | 50 | 70 | 138.4 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER32-100L | 50 | 100 | 168.4 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER40-80L | 63 | 80 | 148.4 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | 价格以报价单为准 加入 |
SK40-ER40-100L | 63 | 100 | 168.4 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER16-70L | 28 | 70 | 171.8 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER16-100L | 28 | 100 | 201.8 | ER16-A | ER16 | OW/ER16 | 1-10 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER20-70L | 34 | 70 | 171.8 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER20-100L | 34 | 100 | 201.8 | ER20-A | ER20 | OW/ER20 | 2-13 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER25-70L | 42 | 70 | 171.8 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER25-100L | 42 | 100 | 201.8 | ER25-UM | ER25 | UM/ER25 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER32-70L | 50 | 70 | 171.8 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER32-100L | 50 | 100 | 201.8 | ER32-UM | ER32 | UM/ER32 | 3-20 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER40-80L | 63 | 80 | 171.8 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER40-100L | 63 | 100 | 201.8 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | 价格以报价单为准 加入 |
SK50-ER40-200L | 63 | 200 | 301.8 | ER40-UM | ER40 | UM/ER40 | 3-26 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
SK-ER Collet Chuck
无需注册 · 1 个工作日内回复