悬停放大PILOTดอกต๊าป / Taps·X20-NRT
PILOT ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว X20 / X20 Forming Tap (X20-NRT)
ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว X20 / X20 Forming Tap
- 材质
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- 刀具类型
- X20 Forming Tap
价格以报价单为准
产品选项
34 个选项显示 34 / 34
| 型号 | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | ln (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4×0.7 · L63mm (PLN-XNRT-001) | M4×0.7 | 4P | 63 | 4.5 | 3.4 | 6 | 9 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M4×0.7 · L63mm (PLN-XNRT-002) | M4×0.7 | 2.5P | 63 | 4.5 | 3.4 | 6 | 9 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 14 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M5×0.8 · L70mm (PLN-XNRT-003) | M5×0.8 | 4P | 70 | 6 | 4.9 | 8 | 10 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M5×0.8 · L70mm (PLN-XNRT-004) | M5×0.8 | 2.5P | 70 | 6 | 4.9 | 8 | 10 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 14 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M6×1 · L80mm (PLN-XNRT-005) | M6×1 | 4P | 80 | 6 | 4.9 | 8 | 10 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M6×1 · L80mm (PLN-XNRT-006) | M6×1 | 2.5P | 80 | 6 | 4.9 | 8 | 10 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 14 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M7×1 · L80mm (PLN-XNRT-007) | M7×1 | 4P | 80 | 7 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 13 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M7×1 · L80mm (PLN-XNRT-008) | M7×1 | 2.5P | 80 | 7 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 14 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1.25 · L90mm (PLN-XNRT-009) | M8×1.25 | 4P | 90 | 8 | 6.2 | 9 | 13 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1.25 · L90mm (PLN-XNRT-010) | M8×1.25 | 2.5P | 90 | 8 | 6.2 | 9 | 13 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1 · L90mm (PLN-XNRT-011) | M8×1 | 4P | 90 | 8 | 6.2 | 9 | 13 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1 · L90mm (PLN-XNRT-012) | M8×1 | 2.5P | 90 | 8 | 6.2 | 9 | 13 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.5 · L100mm (PLN-XNRT-013) | M10×1.5 | 4P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.5 · L100mm (PLN-XNRT-014) | M10×1.5 | 2.5P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.25 · L100mm (PLN-XNRT-015) | M10×1.25 | 4P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.25 · L100mm (PLN-XNRT-016) | M10×1.25 | 2.5P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1 · L100mm (PLN-XNRT-017) | M10×1 | 4P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1 · L100mm (PLN-XNRT-018) | M10×1 | 2.5P | 100 | 10 | 8 | 11 | 15 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.75 · L110mm (PLN-XNRT-019) | M12×1.75 | 4P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.75 · L110mm (PLN-XNRT-020) | M12×1.75 | 2.5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.5 · L110mm (PLN-XNRT-021) | M12×1.5 | 4P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.5 · L110mm (PLN-XNRT-022) | M12×1.5 | 2.5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.25 · L110mm (PLN-XNRT-023) | M12×1.25 | 4P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.25 · L110mm (PLN-XNRT-024) | M12×1.25 | 2.5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1 · L110mm (PLN-XNRT-025) | M12×1 | 4P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1 · L110mm (PLN-XNRT-026) | M12×1 | 2.5P | 110 | 9 | 7 | 10 | 17 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×2 · L110mm (PLN-XNRT-027) | M14×2 | 4P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×2 · L110mm (PLN-XNRT-028) | M14×2 | 2.5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.5 · L110mm (PLN-XNRT-029) | M14×1.5 | 4P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.5 · L110mm (PLN-XNRT-030) | M14×1.5 | 2.5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.25 · L110mm (PLN-XNRT-031) | M14×1.25 | 4P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.25 · L110mm (PLN-XNRT-032) | M14×1.25 | 2.5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1 · L110mm (PLN-XNRT-033) | M14×1 | 4P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1 · L110mm (PLN-XNRT-034) | M14×1 | 2.5P | 110 | 11 | 9 | 12 | 20 | 33 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Coating
- Complex Coating
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุ ขึ้นรูป / Through holes (forming)
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- อโลหะ ADC/AC/ZDC/MC/Cu/BSC / Non-ferrous (ADC, AC, ZDC, MC, Cu, BSC)
PILOT ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว X20 / X20 Forming Tap (X20-NRT)
无需注册 · 1 个工作日内回复