悬停放大PILOTดอกต๊าป / Taps·OH-HT
PILOT ต๊าปร่องตรง รูน้ำหล่อเย็นใน / Straight Fluted Tap, Internal Coolant (OH-HT)
ต๊าปร่องตรง รูน้ำหล่อเย็นใน / Straight Fluted Tap, Internal Coolant
- 材质
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- 刀具类型
- Straight Fluted Tap, Internal Coolant
价格以报价单为准
产品选项
34 个选项显示 34 / 34
| 型号 | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | ln (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5×0.8 · L61mm (PLC-OHHT-001) | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 61 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 11 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M5×0.8 · L61mm (PLC-OHHT-002) | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 61 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 11 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M6×1 · L63mm (PLC-OHHT-003) | M6×1 | 2.5P | 3 | 63 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 11 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M6×1 · L63mm (PLC-OHHT-004) | M6×1 | 2.5P | 3 | 63 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 11 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M7×1 · L72mm (PLC-OHHT-005) | M7×1 | 2.5P | 3 | 72 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 11 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M7×1 · L72mm (PLC-OHHT-006) | M7×1 | 2.5P | 3 | 72 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 11 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1.25 · L70mm (PLC-OHHT-007) | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1.25 · L70mm (PLC-OHHT-008) | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1 · L70mm (PLC-OHHT-009) | M8×1 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1 · L70mm (PLC-OHHT-010) | M8×1 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.5 · L75mm (PLC-OHHT-011) | M10×1.5 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.5 · L75mm (PLC-OHHT-012) | M10×1.5 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.25 · L75mm (PLC-OHHT-013) | M10×1.25 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.25 · L75mm (PLC-OHHT-014) | M10×1.25 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1 · L75mm (PLC-OHHT-015) | M10×1 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1 · L75mm (PLC-OHHT-016) | M10×1 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.75 · L82mm (PLC-OHHT-017) | M12×1.75 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.75 · L82mm (PLC-OHHT-018) | M12×1.75 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.5 · L82mm (PLC-OHHT-019) | M12×1.5 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.5 · L82mm (PLC-OHHT-020) | M12×1.5 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.25 · L82mm (PLC-OHHT-021) | M12×1.25 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.25 · L82mm (PLC-OHHT-022) | M12×1.25 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1 · L82mm (PLC-OHHT-023) | M12×1 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1 · L82mm (PLC-OHHT-024) | M12×1 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×2 · L88mm (PLC-OHHT-025) | M14×2 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P6 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×2 · L88mm (PLC-OHHT-026) | M14×2 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P6 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.5 · L88mm (PLC-OHHT-027) | M14×1.5 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.5 · L88mm (PLC-OHHT-028) | M14×1.5 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.25 · L88mm (PLC-OHHT-029) | M14×1.25 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.25 · L88mm (PLC-OHHT-030) | M14×1.25 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1 · L88mm (PLC-OHHT-031) | M14×1 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1 · L88mm (PLC-OHHT-032) | M14×1 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×2 · L95mm (PLC-OHHT-033) | M16×2 | 2.5P | 4 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P6 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×2 · L95mm (PLC-OHHT-034) | M16×2 | 2.5P | 4 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 12 | P6 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Coating
- YC-T50
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูลึก เหล็กหล่อ - น้ำหล่อเย็นด้านข้าง / Deep holes (side coolant)
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- เหล็กหล่อเทา/เหนียว รูลึก / Gray & ductile cast iron (deep holes)
PILOT ต๊าปร่องตรง รูน้ำหล่อเย็นใน / Straight Fluted Tap, Internal Coolant (OH-HT)
无需注册 · 1 个工作日内回复