悬停放大PILOTดอกต๊าป / Taps·HT
PILOT ต๊าปร่องตรง เหล็กหล่อ / Straight Fluted Tap (HT)
ต๊าปร่องตรง เหล็กหล่อ / Straight Fluted Tap
- 材质
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- 刀具类型
- Straight Fluted Tap
价格以报价单为准
产品选项
20 个选项显示 20 / 20
| 型号 | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | ln (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5×0.8 | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M6×1 | M6×1 | 2.5P | 3 | 69 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M7×1 | M7×1 | 2.5P | 3 | 78 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P3 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1.25 | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1 | M8×1 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.5 | M10×1.5 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.25 | M10×1.25 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1 | M10×1 | 2.5P | 4 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.75 | M12×1.75 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.5 | M12×1.5 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.25 | M12×1.25 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1 | M12×1 | 2.5P | 4 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×2 | M14×2 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P6 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.5 | M14×1.5 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.25 | M14×1.25 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1 | M14×1 | 2.5P | 4 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×2 | M16×2 | 2.5P | 4 | 90 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P6 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×1.5 | M16×1.5 | 2.5P | 4 | 90 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×1.25 | M16×1.25 | 2.5P | 4 | 90 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×1 | M16×1 | 2.5P | 4 | 90 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Coating
- YC-T50
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุ/รูตัน เหล็กหล่อ / Through & blind holes (cast iron)
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- เหล็กหล่อเทา/เหล็กหล่อเหนียว / Gray & ductile cast iron
PILOT ต๊าปร่องตรง เหล็กหล่อ / Straight Fluted Tap (HT)
无需注册 · 1 个工作日内回复