悬停放大PILOTดอกต๊าป / Taps·POT-UN
PILOT ต๊าปปลายแหลม (UNC/UNF) / Spiral Pointed Tap (UNC/UNF) (POT-UN)
ต๊าปปลายแหลม (UNC/UNF) / Spiral Pointed Tap (UNC/UNF)
- 材质
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- 刀具类型
- UNF)
价格以报价单为准
产品选项
26 个选项显示 26 / 26
| 型号 | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | ln (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.0-80UNF | NO.0-80UNF | 5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 10 | Unified / นิ้ว | In Stock | 1 | P1 | 价格以报价单为准 加入 | |
NO.1-64UNC | NO.1-64UNC | 5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 11 | Unified / นิ้ว | In Stock | 1 | P1 | 价格以报价单为准 加入 | |
NO.2-56UNC | NO.2-56UNC | 5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 12 | Unified / นิ้ว | In Stock | 1 | P1 | 价格以报价单为准 加入 | |
NO.3-48UNC | NO.3-48UNC | 5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 14 | Unified / นิ้ว | In Stock | 1 | P1 | 价格以报价单为准 加入 | |
NO.4-40UNC | NO.4-40UNC | 5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 13 | Unified / นิ้ว | In Stock | 1 | P2 | 价格以报价单为准 加入 | |
NO.5-40UNC | NO.5-40UNC | 5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 7 | 价格以报价单为准 加入 |
NO.6-32UNC | NO.6-32UNC | 5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 7 | 价格以报价单为准 加入 |
NO.8-32UNC | NO.8-32UNC | 5P | 3 | 57 | 5 | 4 | 7 | 13.5 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 8 | 价格以报价单为准 加入 |
NO.10-24UNC | NO.10-24UNC | 5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16.5 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 9.5 | 价格以报价单为准 加入 |
NO.10-32UNF | NO.10-32UNF | 5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16.5 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 9.5 | 价格以报价单为准 加入 |
NO.12-24UNC | NO.12-24UNC | 5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16.5 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 9.5 | 价格以报价单为准 加入 |
NO.12-28UNF | NO.12-28UNF | 5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16.5 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 9.5 | 价格以报价单为准 加入 |
1/4-20UNC | 1/4-20UNC | 5P | 3 | 69 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 9.5 | 价格以报价单为准 加入 |
1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 5P | 3 | 69 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | Unified / นิ้ว | In Stock | 3 | P2 | 9.5 | 价格以报价单为准 加入 |
5/16-18UNC | 5/16-18UNC | 5P | 3 | 70 | 6.1 | 5 | 8 | 23 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 15 | 价格以报价单为准 加入 |
5/16-24UNF | 5/16-24UNF | 5P | 3 | 70 | 6.1 | 5 | 8 | 23 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 15 | 价格以报价单为准 加入 |
3/8-16UNC | 3/8-16UNC | 5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 25 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 18 | 价格以报价单为准 加入 |
3/8-24UNF | 3/8-24UNF | 5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 25 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 18 | 价格以报价单为准 加入 |
7/16-14UNC | 7/16-14UNC | 5P | 3 | 80 | 8 | 6 | 9 | 29 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P4 | 16 | 价格以报价单为准 加入 |
7/16-20UNF | 7/16-20UNF | 5P | 3 | 80 | 8 | 6 | 9 | 29 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 16 | 价格以报价单为准 加入 |
1/2-13UNC | 1/2-13UNC | 5P | 3 | 85 | 9 | 7 | 10 | 30 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P4 | 18 | 价格以报价单为准 加入 |
1/2-20UNF | 1/2-20UNF | 5P | 3 | 85 | 9 | 7 | 10 | 30 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 18 | 价格以报价单为准 加入 |
9/16-12UNC | 9/16-12UNC | 5P | 3 | 90 | 10.5 | 8 | 11 | 30 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P4 | 20 | 价格以报价单为准 加入 |
9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 5P | 3 | 90 | 10.5 | 8 | 11 | 30 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 20 | 价格以报价单为准 加入 |
5/8-11UNC | 5/8-11UNC | 5P | 3 | 95 | 12 | 9 | 12 | 23 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P4 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
5/8-18UNF | 5/8-18UNF | 5P | 3 | 95 | 12 | 9 | 12 | 23 | Unified / นิ้ว | In Stock | 5 | P3 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Coating
- TICN-AL
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุ เกลียวนิ้ว UNC/UNF / Through holes, inch thread
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- เหล็กคาร์บอน/อัลลอย ≤30HRC / Carbon & alloy steel ≤30 HRC
PILOT ต๊าปปลายแหลม (UNC/UNF) / Spiral Pointed Tap (UNC/UNF) (POT-UN)
无需注册 · 1 个工作日内回复