悬停放大PILOTดอกต๊าป / Taps·POT
PILOT ต๊าปปลายแหลม / Spiral Pointed Tap (POT)
ต๊าปปลายแหลม / Spiral Pointed Tap
- 材质
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- 刀具类型
- Spiral Pointed Tap
价格以报价单为准
产品选项
29 个选项显示 29 / 29
| 型号 | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | ln (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1×0.25 | M1×0.25 | 5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | 价格以报价单为准 加入 | |
M1.2×0.25 | M1.2×0.25 | 5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | 价格以报价单为准 加入 | |
M1.4×0.3 | M1.4×0.3 | 5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | 价格以报价单为准 加入 | |
M1.6×0.35 | M1.6×0.35 | 5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P2 | 价格以报价单为准 加入 | |
M2×0.4 | M2×0.4 | 5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 11 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P2 | 价格以报价单为准 加入 | |
M2.5×0.45 | M2.5×0.45 | 5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P2 | 价格以报价单为准 加入 | |
M3×0.5 | M3×0.5 | 5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 7 | 价格以报价单为准 加入 |
M3.5×0.6 | M3.5×0.6 | 5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 7 | 价格以报价单为准 加入 |
M4×0.7 | M4×0.7 | 5P | 3 | 57 | 5 | 4 | 7 | 14 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 7 | 价格以报价单为准 加入 |
M5×0.8 | M5×0.8 | 5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 9 | 价格以报价单为准 加入 |
M6×1 | M6×1 | 5P | 3 | 69 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 9.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M7×1 | M7×1 | 5P | 3 | 78 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P3 | 10 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1.25 | M8×1.25 | 5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 15 | 价格以报价单为准 加入 |
M8×1 | M8×1 | 5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 15 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.5 | M10×1.5 | 5P | 3 | 75 | 7 | 5 | 8 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 19 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1.25 | M10×1.25 | 5P | 3 | 75 | 7 | 5 | 8 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 19 | 价格以报价单为准 加入 |
M10×1 | M10×1 | 5P | 3 | 75 | 7 | 5 | 8 | 24 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 19 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.75 | M12×1.75 | 5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 17 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.5 | M12×1.5 | 5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 17 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1.25 | M12×1.25 | 5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 17 | 价格以报价单为准 加入 |
M12×1 | M12×1 | 5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 17 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×2 | M14×2 | 5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 31 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.5 | M14×1.5 | 5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 31 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1.25 | M14×1.25 | 5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 31 | 价格以报价单为准 加入 |
M14×1 | M14×1 | 5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 31 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×2 | M16×2 | 5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×1.5 | M16×1.5 | 5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×1.25 | M16×1.25 | 5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
M16×1 | M16×1 | 5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Coating
- TICN-AL
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุ / Through holes
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- เหล็กคาร์บอน/อัลลอย ≤30HRC / Carbon & alloy steel ≤30 HRC
PILOT ต๊าปปลายแหลม / Spiral Pointed Tap (POT)
无需注册 · 1 个工作日内回复