悬停放大PILOTเม็ดมีดกลึง·TNMG
PILOT TNMG Turning Insert
TNMG - Triangular Negative Turning สำหรับงาน turning รวม 51 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- 材质
- Carbide / Cermet
- 刀具类型
- Insert
价格以报价单为准
产品选项
51 个选项显示 51 / 51
| 型号 | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMG160404-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.4 | TNMG160404-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.8 | TNMG160408-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160412-MA | R1.2 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | MA | 1.2 | TNMG160412-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-MS | R0.4 | MS | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | MS | 0.4 | TNMG160404-MS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-MS | R0.8 | MS | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | MS | 0.8 | TNMG160408-MS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-BF | R0.4 | BF | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | BF | 0.4 | TNMG160404-BF | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-BF | R0.8 | BF | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | BF | 0.8 | TNMG160408-BF | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.4 | TNMG160404-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.8 | TNMG160408-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160412-MA | R1.2 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 1.2 | TNMG160412-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-MS | R0.4 | MS | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MS | 0.4 | TNMG160404-MS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-MS | R0.8 | MS | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MS | 0.8 | TNMG160408-MS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-BF | R0.4 | BF | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | BF | 0.4 | TNMG160404-BF | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-BF | R0.8 | BF | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | BF | 0.8 | TNMG160408-BF | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.4 | TNMG160404-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.8 | TNMG160408-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160412-MA | R1.2 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 1.2 | TNMG160412-MA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-MS | R0.4 | MS | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MS | 0.4 | TNMG160404-MS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-MS | R0.8 | MS | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MS | 0.8 | TNMG160408-MS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-BF | R0.4 | BF | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | BF | 0.4 | TNMG160404-BF | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-BF | R0.8 | BF | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | BF | 0.8 | TNMG160408-BF | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-HA | R0.4 | HA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | HA | 0.4 | TNMG160404-HA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-HA | R0.8 | HA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | HA | 0.8 | TNMG160408-HA | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-HS | R0.4 | HS | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | HS | 0.4 | TNMG160404-HS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-HS | R0.8 | HS | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | HS | 0.8 | TNMG160408-HS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408L-C | R0.8 | L-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-C | 0.8 | TNMG160408L-C | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408R-C | R0.8 | R-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-C | 0.8 | TNMG160408R-C | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404L-C | R0.4 | L-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-C | 0.4 | TNMG160404L-C | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404R-C | R0.4 | R-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-C | 0.4 | TNMG160404R-C | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404R-2G | R0.4 | R-2G | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-2G | 0.4 | TNMG160404R-2G | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404L-C | R0.4 | L-C | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-C | 0.4 | TNMG160404L-C | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404R-C | R0.4 | R-C | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-C | 0.4 | TNMG160404R-C | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404R-2G | R0.4 | R-2G | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-2G | 0.4 | TNMG160404R-2G | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | HQ | 0.4 | TNMG160404-HQ | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | HQ | 0.8 | TNMG160408-HQ | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160412-HQ | R1.2 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | HQ | 1.2 | TNMG160412-HQ | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404L-S | R0.4 | L-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-S | 0.4 | TNMG160404L-S | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404R-S | R0.4 | R-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-S | 0.4 | TNMG160404R-S | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-TS | R0.4 | TS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | TS | 0.4 | TNMG160404-TS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408L-S | R0.8 | L-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-S | 0.8 | TNMG160408L-S | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408R-S | R0.8 | R-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-S | 0.8 | TNMG160408R-S | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-TS | R0.8 | TS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | TS | 0.8 | TNMG160408-TS | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 16 | HQ | 0.4 | TNMG160404-HQ | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 16 | HQ | 0.8 | TNMG160408-HQ | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160412-HQ | R1.2 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 16 | HQ | 1.2 | TNMG160412-HQ | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-TM | R0.4 | TM | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangle 60° | 9.525 | TM | 0.4 | TNMG160404-TM | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-TM | R0.8 | TM | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangle 60° | 9.525 | TM | 0.8 | TNMG160408-TM | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160412-TM | R1.2 | TM | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangle 60° | 9.525 | TM | 1.2 | TNMG160412-TM | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160404-PM | R0.4 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Triangular | 16 | PM | 0.4 | TNMG160404-PM | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG160408-PM | R0.8 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Triangular | 16 | PM | 0.8 | TNMG160408-PM | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
TNMG220408-PM | R0.8 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Triangular | 22 | PM | 0.8 | TNMG220408-PM | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Grade
- CE102 / EB230 / EC205 / EP300 / EP830 / ES300
- Shape
- Triangle 60° / Triangular
- Coating
- AlTiN (Special Structure) / AlTiSiN / CVD / TiCN + Al2O3 + TiN / Uncoated
- IC (mm)
- 9.525 / 16 / 22
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- BF / HA / HQ / HS / L-C / L-S / MA / MS / PM / R-2G / R-C / R-S / TM / TS
- Nose R (mm)
- 0.4 / 0.8 / 1.2
- Thickness (mm)
- 4.76
- Insert Application
- Turning
PILOT TNMG Turning Insert
无需注册 · 1 个工作日内回复