悬停放大PILOTเม็ดมีดกลึง·TCMT
PILOT TCMT Turning Insert
TCMT - Triangular Positive Turning สำหรับงาน turning รวม 40 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- 材质
- Carbide / Cermet
- 刀具类型
- Insert
价格以报价单为准
产品选项
40 个选项显示 40 / 40
| 型号 | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT090204-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 9.525 | MA | 0.4 | TCMT090204-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110202-MA | R0.2 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.2 | TCMT110202-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110204-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.4 | TCMT110204-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110208-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.8 | TCMT110208-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T304-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.4 | TCMT16T304-MA | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T308-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.8 | TCMT16T308-MA | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT090204-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 9.525 | MA | 0.4 | TCMT090204-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110202-MA | R0.2 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.2 | TCMT110202-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110204-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.4 | TCMT110204-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110208-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.8 | TCMT110208-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T304-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.4 | TCMT16T304-MA | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T308-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.8 | TCMT16T308-MA | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT090204-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 9.525 | MA | 0.4 | TCMT090204-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110202-MA | R0.2 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.2 | TCMT110202-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110204-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.4 | TCMT110204-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110208-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 11 | MA | 0.8 | TCMT110208-MA | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T304-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.4 | TCMT16T304-MA | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T308-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | MA | 0.8 | TCMT16T308-MA | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT090204-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 9.525 | HQ | 0.4 | TCMT090204-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT090208-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 9.525 | HQ | 0.8 | TCMT090208-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110202-HQ | R0.2 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | HQ | 0.2 | TCMT110202-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110204-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | HQ | 0.4 | TCMT110204-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110208-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | HQ | 0.8 | TCMT110208-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T304-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | HQ | 0.4 | TCMT16T304-HQ | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T308-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | HQ | 0.8 | TCMT16T308-HQ | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT090204-24 | R0.4 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 9.525 | 24 | 0.4 | TCMT090204-24 | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110202-24 | R0.2 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | 24 | 0.2 | TCMT110202-24 | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110202-PS | R0.2 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | PS | 0.2 | TCMT110202-PS | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110204-24 | R0.4 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | 24 | 0.4 | TCMT110204-24 | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110204-PS | R0.4 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | PS | 0.4 | TCMT110204-PS | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110208-PS | R0.8 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 11 | PS | 0.8 | TCMT110208-PS | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T304-PS | R0.4 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | PS | 0.4 | TCMT16T304-PS | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T308-PS | R0.8 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | PS | 0.8 | TCMT16T308-PS | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT090204-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 9.525 | HQ | 0.4 | TCMT090204-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT090208-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 9.525 | HQ | 0.8 | TCMT090208-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110202-HQ | R0.2 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 11 | HQ | 0.2 | TCMT110202-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110204-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 11 | HQ | 0.4 | TCMT110204-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT110208-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 11 | HQ | 0.8 | TCMT110208-HQ | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T304-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 16 | HQ | 0.4 | TCMT16T304-HQ | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
TCMT16T308-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Triangular | 16 | HQ | 0.8 | TCMT16T308-HQ | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Grade
- CE102 / EC205 / EP300 / EP830 / ES300
- Shape
- Triangular
- Coating
- AlTiN (Special Structure) / AlTiSiN / TiCN + Al2O3 + TiN / Uncoated
- IC (mm)
- 9.525 / 11 / 16
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- 24 / HQ / MA / PS
- Nose R (mm)
- 0.2 / 0.4 / 0.8
- Thickness (mm)
- 2.38 / 3.97
- Insert Application
- Turning
PILOT TCMT Turning Insert
无需注册 · 1 个工作日内回复