悬停放大PILOTเม็ดมีดกลึง·DCGT
PILOT DCGT Turning Insert
DCGT - Rhombic 55° Positive Sharp Turning สำหรับงาน turning รวม 42 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- 材质
- Carbide / Cermet
- 刀具类型
- Insert
价格以报价单为准
产品选项
42 个选项显示 42 / 42
| 型号 | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCGT070202EL-U | R0.2 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 6.35 | EL-U | 0.2 | DCGT070202EL-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070202ER-U | R0.2 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 6.35 | ER-U | 0.2 | DCGT070202ER-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070204EL-U | R0.4 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 6.35 | EL-U | 0.4 | DCGT070204EL-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070204ER-U | R0.4 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 6.35 | ER-U | 0.4 | DCGT070204ER-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T301EL-U | R0.1 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | EL-U | 0.1 | DCGT11T301EL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T301ER-U | R0.1 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | ER-U | 0.1 | DCGT11T301ER-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302ER-U | R0.2 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | ER-U | 0.2 | DCGT11T302ER-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302FL-U | R0.2 | FL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | FL-U | 0.2 | DCGT11T302FL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302EL-U | R0.2 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | EL-U | 0.2 | DCGT11T302EL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302FR-U | R0.2 | FR-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | FR-U | 0.2 | DCGT11T302FR-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304EL-U | R0.4 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | EL-U | 0.4 | DCGT11T304EL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304ER-U | R0.4 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | ER-U | 0.4 | DCGT11T304ER-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304FR-U | R0.4 | FR-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | FR-U | 0.4 | DCGT11T304FR-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302R-F | R0.2 | R-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | R-F | 0.2 | DCGT11T302R-F | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304R-F | R0.4 | R-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | R-F | 0.4 | DCGT11T304R-F | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070201-YL | R0.1 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 6.35 | YL | 0.1 | DCGT070201-YL | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070202-YL | R0.2 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 6.35 | YL | 0.2 | DCGT070202-YL | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070204-YL | R0.4 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 6.35 | YL | 0.4 | DCGT070204-YL | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T301-YL | R0.1 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | YL | 0.1 | DCGT11T301-YL | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302-YL | R0.2 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | YL | 0.2 | DCGT11T302-YL | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304-YL | R0.4 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 55° | 11 | YL | 0.4 | DCGT11T304-YL | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070202EL-U | R0.2 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 6.35 | EL-U | 0.2 | DCGT070202EL-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070202ER-U | R0.2 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 6.35 | ER-U | 0.2 | DCGT070202ER-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070204EL-U | R0.4 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 6.35 | EL-U | 0.4 | DCGT070204EL-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070204ER-U | R0.4 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 6.35 | ER-U | 0.4 | DCGT070204ER-U | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T301EL-U | R0.1 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | EL-U | 0.1 | DCGT11T301EL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T301ER-U | R0.1 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | ER-U | 0.1 | DCGT11T301ER-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302ER-U | R0.2 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | ER-U | 0.2 | DCGT11T302ER-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302FL-U | R0.2 | FL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | FL-U | 0.2 | DCGT11T302FL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302EL-U | R0.2 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | EL-U | 0.2 | DCGT11T302EL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302FR-U | R0.2 | FR-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | FR-U | 0.2 | DCGT11T302FR-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304EL-U | R0.4 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | EL-U | 0.4 | DCGT11T304EL-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304ER-U | R0.4 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | ER-U | 0.4 | DCGT11T304ER-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304FR-U | R0.4 | FR-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | FR-U | 0.4 | DCGT11T304FR-U | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302R-F | R0.2 | R-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | R-F | 0.2 | DCGT11T302R-F | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304R-F | R0.4 | R-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | R-F | 0.4 | DCGT11T304R-F | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070201-YL | R0.1 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 6.35 | YL | 0.1 | DCGT070201-YL | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070202-YL | R0.2 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 6.35 | YL | 0.2 | DCGT070202-YL | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT070204-YL | R0.4 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 6.35 | YL | 0.4 | DCGT070204-YL | 2.38 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T301-YL | R0.1 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | YL | 0.1 | DCGT11T301-YL | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T302-YL | R0.2 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | YL | 0.2 | DCGT11T302-YL | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
DCGT11T304-YL | R0.4 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 55° | 11 | YL | 0.4 | DCGT11T304-YL | 3.97 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Grade
- CE102 / ES300
- Shape
- Rhombic 55°
- Coating
- AlTiSiN / Uncoated
- IC (mm)
- 6.35 / 11
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- EL-U / ER-U / FL-U / FR-U / R-F / YL
- Nose R (mm)
- 0.1 / 0.2 / 0.4
- Thickness (mm)
- 2.38 / 3.97
- Insert Application
- Turning
PILOT DCGT Turning Insert
无需注册 · 1 个工作日内回复