悬停放大PILOTเม็ดมีดเกลียว·16ER
PILOT 16ER Threading Insert
16ER - External Threading สำหรับงาน threading รวม 30 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- 材质
- Carbide
- 刀具类型
- Insert
价格以报价单为准
产品选项
30 个选项显示 30 / 30
| 型号 | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER A55 | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER A55 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER AG55 | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER AG55 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER G55 | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER G55 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER A60 | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER A60 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER AG60 | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER AG60 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER G60 | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER G60 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 11W | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 11W | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 14W | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 14W | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 100 ISO | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 100 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 125 ISO | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 125 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 150 ISO | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 150 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 175 ISO | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 175 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 200 ISO | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 200 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 250 ISO | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 250 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 300 ISO | EX400 | EX400 | AlTiSiN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 300 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER A55 | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER A55 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER AG55 | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER AG55 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER G55 | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER G55 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER A60 | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER A60 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER AG60 | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER AG60 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER G60 | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER G60 | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 11W | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 11W | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 14W | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 14W | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 100 ISO | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 100 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 125 ISO | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 125 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 150 ISO | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 150 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 175 ISO | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 175 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 200 ISO | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 200 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 250 ISO | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 250 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
16ER 300 ISO | EX400GOLD | EX400GOLD | AlTiXN | Carbide | Partial Profile | 16 | 16ER 300 ISO | 3.48 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Grade
- EX400 / EX400GOLD
- Shape
- Partial Profile
- Coating
- AlTiSiN / AlTiXN
- IC (mm)
- 16
- Material
- Carbide
- Thickness (mm)
- 3.48
- Insert Application
- Threading
PILOT 16ER Threading Insert
无需注册 · 1 个工作日内回复