悬停放大PILOTเม็ดมีดกัด·APMT
PILOT APMT Milling Insert
APMT - 90° Shoulder Milling สำหรับงาน milling รวม 18 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- 材质
- Carbide / Cermet
- 刀具类型
- Insert
价格以报价单为准
产品选项
18 个选项显示 18 / 18
| 型号 | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | Chipbreaker | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT1135PDER | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER | 3.5 | 价格以报价单为准 加入 | |
APMT1135PDER-M2 | M2 | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER-M2 | 3.5 | M2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1135PDER-H2 | H2 | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER-H2 | 3.5 | H2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1604PDER | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 | |
APMT1604PDER-M2 | M2 | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER-M2 | 4.76 | M2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1604PDER-H2 | H2 | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER-H2 | 4.76 | H2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1135PDER | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER | 3.5 | 价格以报价单为准 加入 | |
APMT1135PDER-M2 | M2 | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER-M2 | 3.5 | M2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1135PDER-H2 | H2 | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER-H2 | 3.5 | H2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1604PDER | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 | |
APMT1604PDER-M2 | M2 | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER-M2 | 4.76 | M2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1604PDER-H2 | H2 | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER-H2 | 4.76 | H2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1135PDER-FM | FM | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER-FM | 3.5 | FM | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1604PDER-FM | FM | EP330 | EP330 | AlTiN | Carbide | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER-FM | 4.76 | FM | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1135PDER-H2 | H2 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER-H2 | 3.5 | H2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1135PDER | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Parallelogram | 6.35 | APMT1135PDER | 3.5 | 价格以报价单为准 加入 | |
APMT1604PDER-H2 | H2 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER-H2 | 4.76 | H2 | 价格以报价单为准 加入 |
APMT1604PDER | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Parallelogram | 10 | APMT1604PDER | 4.76 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Grade
- CE102 / EP300 / EP330
- Shape
- Parallelogram
- Coating
- AlTiN / AlTiSiN / Uncoated
- IC (mm)
- 6.35 / 10
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- FM / H2 / M2
- Thickness (mm)
- 3.5 / 4.76
- Insert Application
- Milling
PILOT APMT Milling Insert
无需注册 · 1 个工作日内回复