悬停放大PILOTดอกสว่านอินเสิร์ตเร็ว / Indexable Fast Drills·HSP
ดอกสว่าน PILOT HSP (112 รุ่นย่อย)
สินค้า PILOT Indexable Fast Drill กลุ่ม HSP จาก 2025-Milling-Drilling-Series.pdf มี 112 รุ่นย่อย พร้อมคำแนะนำ insert/screw/wrench ที่ใช้ร่วมกันตามตาราง
- 刀具类型
- Indexable Fast Drill
价格以报价单为准
产品选项
112 个选项显示 112 / 112
| 型号 | Diameter (mm) | Depth (×D) | L1 (mm) | Overall Length (mm) | Shank | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ø18.0 · HSP04-6D-18.0-C25 | 18.0 | 6D | 108 | 182 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø18.0 · HSP04-8D-18.0-C25 | 18.0 | 8D | 144 | 218 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø18.5 · HSP04-6D-18.5-C25 | 18.5 | 6D | 111 | 185 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø18.5 · HSP04-8D-18.5-C25 | 18.5 | 8D | 148 | 222 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø19.0 · HSP04-6D-19.0-C25 | 19.0 | 6D | 114 | 188 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø19.0 · HSP04-8D-19.0-C25 | 19.0 | 8D | 152 | 226 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø19.5 · HSP04-6D-19.5-C25 | 19.5 | 6D | 117 | 191 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø19.5 · HSP04-8D-19.5-C25 | 19.5 | 8D | 156 | 230 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø20.0 · HSP05-6D-20.0-C25 | 20.0 | 6D | 120 | 194 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø20.0 · HSP05-8D-20.0-C25 | 20.0 | 8D | 160 | 234 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø20.5 · HSP05-6D-20.5-C25 | 20.5 | 6D | 123 | 197 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø20.5 · HSP05-8D-20.5-C25 | 20.5 | 8D | 164 | 238 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø21.0 · HSP05-6D-21.0-C25 | 21.0 | 6D | 126 | 200 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø21.0 · HSP05-8D-21.0-C25 | 21.0 | 8D | 168 | 242 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø21.5 · HSP05-6D-21.5-C25 | 21.5 | 6D | 129 | 203 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø21.5 · HSP05-8D-21.5-C25 | 21.5 | 8D | 172 | 246 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø22.0 · HSP06-6D-22.0-C25 | 22.0 | 6D | 132 | 206 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø22.0 · HSP06-8D-22.0-C25 | 22.0 | 8D | 176 | 250 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø22.5 · HSP06-6D-22.5-C25 | 22.5 | 6D | 135 | 209 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø22.5 · HSP06-8D-22.5-C25 | 22.5 | 8D | 180 | 254 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø23.0 · HSP06-6D-23.0-C25 | 23.0 | 6D | 138 | 212 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø23.0 · HSP06-8D-23.0-C25 | 23.0 | 8D | 184 | 258 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø23.5 · HSP06-6D-23.5-C25 | 23.5 | 6D | 141 | 215 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø23.5 · HSP06-8D-23.5-C25 | 23.5 | 8D | 188 | 262 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø24.0 · HSP06-6D-24.0-C25 | 24.0 | 6D | 144 | 218 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø24.0 · HSP06-8D-24.0-C25 | 24.0 | 8D | 192 | 266 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø24.5 · HSP06-6D-24.5-C25 | 24.5 | 6D | 147 | 221 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø24.5 · HSP06-8D-24.5-C25 | 24.5 | 8D | 196 | 270 | C25 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø25.0 · HSP07-6D-25.0-C32 | 25.0 | 6D | 150 | 231 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø25.0 · HSP07-8D-25.0-C32 | 25.0 | 8D | 200 | 281 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø25.5 · HSP07-6D-25.5-C32 | 25.5 | 6D | 153 | 234 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø25.5 · HSP07-8D-25.5-C32 | 25.5 | 8D | 204 | 285 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø26.0 · HSP07-6D-26.0-C32 | 26.0 | 6D | 156 | 237 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø26.0 · HSP07-8D-26.0-C32 | 26.0 | 8D | 208 | 289 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø26.5 · HSP07-6D-26.5-C32 | 26.5 | 6D | 159 | 240 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø26.5 · HSP07-8D-26.5-C32 | 26.5 | 8D | 212 | 293 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø27.0 · HSP07-6D-27.0-C32 | 27.0 | 6D | 162 | 243 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø27.0 · HSP07-8D-27.0-C32 | 27.0 | 8D | 216 | 297 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø27.5 · HSP07-6D-27.5-C32 | 27.5 | 6D | 165 | 246 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø27.5 · HSP07-8D-27.5-C32 | 27.5 | 8D | 220 | 301 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø28.0 · HSP07-6D-28.0-C32 | 28.0 | 6D | 168 | 249 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø28.0 · HSP07-8D-28.0-C32 | 28.0 | 8D | 224 | 305 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø28.5 · HSP07-6D-28.5-C32 | 28.5 | 6D | 171 | 252 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø28.5 · HSP07-8D-28.5-C32 | 28.5 | 8D | 228 | 309 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø29.0 · HSP07-6D-29.0-C32 | 29.0 | 6D | 174 | 255 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø29.0 · HSP07-8D-29.0-C32 | 29.0 | 8D | 232 | 313 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø29.5 · HSP07-6D-29.5-C32 | 29.5 | 6D | 177 | 258 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø29.5 · HSP07-8D-29.5-C32 | 29.5 | 8D | 236 | 317 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø30.0 · HSP07-6D-30.0-C32 | 30.0 | 6D | 180 | 261 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø30.0 · HSP07-8D-30.0-C32 | 30.0 | 8D | 240 | 321 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø30.5 · HSP07-6D-30.5-C32 | 30.5 | 6D | 183 | 264 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø30.5 · HSP07-8D-30.5-C32 | 30.5 | 8D | 244 | 325 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø31.0 · HSP07-6D-31.0-C32 | 31.0 | 6D | 186 | 267 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø31.0 · HSP07-8D-31.0-C32 | 31.0 | 8D | 248 | 329 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø31.5 · HSP07-6D-31.5-C32 | 31.5 | 6D | 189 | 270 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø31.5 · HSP07-8D-31.5-C32 | 31.5 | 8D | 252 | 333 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø32.0 · HSP07-6D-32.0-C32 | 32.0 | 6D | 192 | 273 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø32.0 · HSP07-8D-32.0-C32 | 32.0 | 8D | 256 | 337 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø32.5 · HSP07-6D-32.5-C32 | 32.5 | 6D | 195 | 276 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø32.5 · HSP07-8D-32.5-C32 | 32.5 | 8D | 260 | 341 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø33.0 · HSP07-6D-33.0-C32 | 33.0 | 6D | 198 | 279 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø33.0 · HSP07-8D-33.0-C32 | 33.0 | 8D | 264 | 345 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø33.5 · HSP07-6D-33.5-C32 | 33.5 | 6D | 201 | 282 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø33.5 · HSP07-8D-33.5-C32 | 33.5 | 8D | 268 | 349 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø34.0 · HSP07-6D-34.0-C32 | 34.0 | 6D | 204 | 285 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø34.0 · HSP07-8D-34.0-C32 | 34.0 | 8D | 272 | 353 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø34.5 · HSP07-6D-34.5-C32 | 34.5 | 6D | 207 | 288 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø34.5 · HSP07-8D-34.5-C32 | 34.5 | 8D | 276 | 357 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø35.0 · HSP07-6D-35.0-C32 | 35.0 | 6D | 210 | 291 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø35.0 · HSP07-8D-35.0-C32 | 35.0 | 8D | 280 | 361 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø35.5 · HSP07-6D-35.5-C32 | 35.5 | 6D | 213 | 294 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø35.5 · HSP07-8D-35.5-C32 | 35.5 | 8D | 284 | 365 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø36.0 · HSP09-6D-36.0-C32 | 36.0 | 6D | 216 | 297 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø36.0 · HSP09-8D-36.0-C32 | 36.0 | 8D | 288 | 369 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø36.5 · HSP09-6D-36.5-C32 | 36.5 | 6D | 219 | 300 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø36.5 · HSP09-8D-36.5-C32 | 36.5 | 8D | 292 | 373 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø37.0 · HSP09-6D-37.0-C32 | 37.0 | 6D | 222 | 303 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø37.0 · HSP09-8D-37.0-C32 | 37.0 | 8D | 296 | 377 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø37.5 · HSP09-6D-37.5-C32 | 37.5 | 6D | 225 | 306 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø37.5 · HSP09-8D-37.5-C32 | 37.5 | 8D | 300 | 381 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø38.0 · HSP09-6D-38.0-C32 | 38.0 | 6D | 228 | 309 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø38.0 · HSP09-8D-38.0-C32 | 38.0 | 8D | 304 | 385 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø38.5 · HSP09-6D-38.5-C32 | 38.5 | 6D | 231 | 312 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø38.5 · HSP09-8D-38.5-C32 | 38.5 | 8D | 308 | 389 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø39.0 · HSP09-6D-39.0-C32 | 39.0 | 6D | 234 | 315 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø39.0 · HSP09-8D-39.0-C32 | 39.0 | 8D | 312 | 393 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø39.5 · HSP09-6D-39.5-C32 | 39.5 | 6D | 237 | 318 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø39.5 · HSP09-8D-39.5-C32 | 39.5 | 8D | 316 | 397 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø40.0 · HSP09-6D-40.0-C32 | 40.0 | 6D | 240 | 321 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø40.0 · HSP09-8D-40.0-C32 | 40.0 | 8D | 320 | 401 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø40.5 · HSP09-6D-40.5-C32 | 40.5 | 6D | 243 | 324 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø40.5 · HSP09-8D-40.5-C32 | 40.5 | 8D | 324 | 405 | C32 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø41.0 · HSP09-6D-41.0-C40 | 41.0 | 6D | 246 | 334 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø41.0 · HSP09-8D-41.0-C40 | 41.0 | 8D | 328 | 416 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø41.5 · HSP09-6D-41.5-C40 | 41.5 | 6D | 249 | 337 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø41.5 · HSP09-8D-41.5-C40 | 41.5 | 8D | 332 | 420 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø42.0 · HSP09-6D-42.0-C40 | 42.0 | 6D | 252 | 340 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø42.0 · HSP09-8D-42.0-C40 | 42.0 | 8D | 336 | 424 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø42.5 · HSP09-6D-42.5-C40 | 42.5 | 6D | 255 | 343 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø42.5 · HSP09-8D-42.5-C40 | 42.5 | 8D | 340 | 428 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø43.0 · HSP09-6D-43.0-C40 | 43.0 | 6D | 258 | 346 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø43.0 · HSP09-8D-43.0-C40 | 43.0 | 8D | 344 | 432 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø43.5 · HSP09-6D-43.5-C40 | 43.5 | 6D | 261 | 349 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø43.5 · HSP09-8D-43.5-C40 | 43.5 | 8D | 348 | 436 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø44.0 · HSP09-6D-44.0-C40 | 44.0 | 6D | 264 | 352 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø44.0 · HSP09-8D-44.0-C40 | 44.0 | 8D | 352 | 440 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø44.5 · HSP09-6D-44.5-C40 | 44.5 | 6D | 267 | 355 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø44.5 · HSP09-8D-44.5-C40 | 44.5 | 8D | 356 | 444 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø45.0 · HSP11-6D-45.0-C40 | 45.0 | 6D | 270 | 358 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø45.0 · HSP11-8D-45.0-C40 | 45.0 | 8D | 360 | 448 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø45.5 · HSP11-6D-45.5-C40 | 45.5 | 6D | 273 | 361 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
Ø45.5 · HSP11-8D-45.5-C40 | 45.5 | 8D | 364 | 452 | C40 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
常用搭配
推荐与本产品搭配使用的配件及耗材 — 选择型号后可查看更精确的建议
insert
Insert SPMG07T308
ใช้ร่วมกับรุ่นขนาด Ø29 mm ตามตาราง compatibility ใน PDF
screw
Screw M3.0*8L
ใช้ร่วมกับรุ่นขนาด Ø29 mm ตามตาราง compatibility ใน PDF
screw
Screw M5*15L
ใช้ร่วมกับรุ่นขนาด Ø39.5 mm ตามตาราง compatibility ใน PDF
wrench
Wrench T8
ใช้ร่วมกับรุ่นขนาด Ø29–34.5 mm ตามตาราง compatibility ใน PDF
wrench
Wrench H2.5
ใช้ร่วมกับรุ่นขนาด Ø31 mm ตามตาราง compatibility ใน PDF
规格参数
- Shank
- C25 / C32 / C40
ดอกสว่าน PILOT HSP (112 รุ่นย่อย)
无需注册 · 1 个工作日内回复