悬停放大PILOTเม็ดมีดร่องและตัด·TGF
PILOT TGF Grooving Insert
TGF - External Shallow Grooving สำหรับงาน grooving รวม 24 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- 材质
- Carbide
- 刀具类型
- Insert
价格以报价单为准
产品选项
24 个选项显示 24 / 24
| 型号 | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGF32R050-005 | R0.05 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.05 | TGF32R050-005 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R075-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R075-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R100-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R100-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R110-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R110-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R120-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R120-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R125-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R125-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R130-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R130-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R140-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R140-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R150-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R150-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R160-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R160-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R170-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R170-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R180-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R180-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R190-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R190-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R200-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R200-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R210-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R210-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R220-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R220-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R230-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R230-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R240-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R240-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R250-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R250-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R260-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R260-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R270-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R270-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R280-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R280-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R290-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R290-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
TGF32R300-010 | R0.1 | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rectangle | 9.525 | 0.1 | TGF32R300-010 | 3.18 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- Grade
- ES300
- Shape
- Rectangle
- Coating
- AlTiSiN
- IC (mm)
- 9.525
- Material
- Carbide
- Nose R (mm)
- 0.05 / 0.1
- Thickness (mm)
- 3.18
- Insert Application
- Grooving
PILOT TGF Grooving Insert
无需注册 · 1 个工作日内回复