悬停放大FLIXLive Centers
ยันศูนย์เป็นความแม่นยำสูง FLIX GJMT / ZGJMT Rotary Live Centers
ยันศูนย์เป็น (Live Center) ความเร็วสูงความแม่นยำสูง FLIX ซีรีส์ GJMT (แม่นยำ 0.003–0.005 มม. รอบ 3000–5000 RPM) และ ZGJMT รุ่นกลาง (รับโหลด 2000–5000 KG) สำหรับงานกลึงที่ต้องการความเที่ยงตรงและรอบสูง รองรับเทเปอร์ MT3–MT5
价格以报价单为准
产品选项
10 个选项显示 10 / 10
| 型号 | D (mm) | L (mm) | d (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | รับน้ำหนัก / Max Load | เบอร์มอร์ส / Morse Taper | รอบสูงสุด / Max Speed (RPM) | ความแม่นยำ / Accuracy (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJMT3-A | 53 | 184 | 25 | 61.5 | 34.5 | 400–1500 KG | MT3 | 3000–5000 | 0.003–0.005 | 价格以报价单为准 加入 |
GJMT3-B | 53 | 199 | 25 | 61.5 | 49.5 | 400–1500 KG | MT3 | 3000–5000 | 0.003–0.005 | 价格以报价单为准 加入 |
GJMT4-A | 68 | 206.5 | 32 | 55 | 40.5 | 400–1500 KG | MT4 | 3000–5000 | 0.003–0.005 | 价格以报价单为准 加入 |
GJMT4-B | 68 | 223 | 32 | 55 | 57 | 400–1500 KG | MT4 | 3000–5000 | 0.003–0.005 | 价格以报价单为准 加入 |
GJMT5-A | 83 | 263.5 | 40 | 71 | 55 | 400–1500 KG | MT5 | 3000–5000 | 0.003–0.005 | 价格以报价单为准 加入 |
GJMT5-B | 83 | 279 | 40 | 71 | 70.5 | 400–1500 KG | MT5 | 3000–5000 | 0.003–0.005 | 价格以报价单为准 加入 |
ZGJMT4-A | 63 | 218.5 | 32 | 67 | 40.5 | 2000–5000 KG | MT4 | 3000–4500 | 0.005–0.007 | 价格以报价单为准 加入 |
ZGJMT5-A | 83 | 272.5 | 40 | 80 | 55 | 2000–5000 KG | MT5 | 3000–4500 | 0.005–0.007 | 价格以报价单为准 加入 |
ZGJMT4-B | 63 | 218.5 | 32 | 67 | 40.5 | 2000–5000 KG | MT4 | 3000–4500 | 0.005–0.007 | 价格以报价单为准 加入 |
ZGJMT5-B | 83 | 272.5 | 40 | 80 | 55 | 2000–5000 KG | MT5 | 3000–4500 | 0.005–0.007 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- ชนิด / Type
- High-Precision Rotary Live Center
- รอบสูงสุด / Max Speed
- 3000–5000 RPM
- ความแม่นยำ / Accuracy
- 0.003–0.007 mm
- เบอร์มอร์ส / Morse Taper
- MT3 – MT5
ยันศูนย์เป็นความแม่นยำสูง FLIX GJMT / ZGJMT Rotary Live Centers
无需注册 · 1 个工作日内回复