悬停放大PILOTดอกกัดเกลียวสองแถวสำหรับวัสดุแข็ง / Metric Super Hard Two-Row Thread Milling Cutter·SPM
ดอกกัดเกลียวสองแถวสำหรับวัสดุแข็ง / Metric Super Hard Two-Row Thread Milling Cutter
แถวแรก roughing แถวสอง finishing; left-hand design, spindle reverse; >48HRC — 10 ขนาด/รุ่น คาร์ไบด์ตัน (Metric (Super-hard, 2-row, >48HRC)) / Metric Super Hard Two-Row Thread Milling Cutter, solid carbide, 10 models.
- 刀具类型
- Metric Super Hard Two-Row Thread Milling Cutter
价格以报价单为准
产品选项
10 个选项显示 10 / 10
| 型号 | ขนาด/รุ่น / Size | ก้าน Ø D / Shank Dia D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคม d1 / Cutting Dia d1 (mm) | ความยาวคม L1 / Flute Length L1 (mm) | ความยาวรวม L / Overall Length L (mm) | จำนวนฟัน F / Flutes | d2/R/B/Q (mm) | มุม / Angle | พิตช์ P / Pitch (mm) | หมายเหตุ / Notes | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | M1.6 | 6 | 1.2 | 3.2 | 50 | 3 | 0.78 | 60° | 0.35 | Hardened steel/mold steel over 48HRC | 价格以报价单为准 加入 |
M2.0 | M2.0 | 6 | 1.55 | 4 | 50 | 4 | 1.05 | 60° | 0.4 | 价格以报价单为准 加入 | |
M2.5 | M2.5 | 6 | 1.96 | 5 | 50 | 4 | 1.45 | 60° | 0.45 | 价格以报价单为准 加入 | |
M3.0 | M3.0 | 6 | 2.4 | 6 | 50 | 4 | 1.8 | 60° | 0.5 | 价格以报价单为准 加入 | |
M4.0 | M4.0 | 6 | 3.15 | 8 | 50 | 4 | 2.3 | 60° | 0.7 | 价格以报价单为准 加入 | |
M5.0 | M5.0 | 6 | 4.05 | 10 | 50 | 4 | 3.05 | 60° | 0.8 | 价格以报价单为准 加入 | |
M6.0 | M6.0 | 6 | 4.8 | 12 | 50 | 5 | 3.6 | 60° | 1 | 价格以报价单为准 加入 | |
M8 | M8 | 8 | 6.5 | 16 | 60 | 6 | 5 | 60° | 1.25 | 价格以报价单为准 加入 | |
M10 | M10 | 10 | 8.2 | 20 | 75 | 6 | 6.4 | 60° | 1.5 | 价格以报价单为准 加入 | |
M12 | M12 | 10 | 9.2 | 24 | 75 | 6 | 7.8 | 60° | 1.75 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- เม็ดมีด / Insert
- ไม่มี — ดอก/มีดคาร์ไบด์ชิ้นเดียว / None — solid carbide tool
- มาตรฐานเกลียว / Thread Standard
- Metric (Super-hard, 2-row, >48HRC)
ดอกกัดเกลียวสองแถวสำหรับวัสดุแข็ง / Metric Super Hard Two-Row Thread Milling Cutter
无需注册 · 1 个工作日内回复