悬停放大PILOTดอกสว่าน / Drills·RNS
ดอกสว่านไมโครเจาะรูลึก (8×D) / Micro Deep-Hole Solid Carbide Drills (8×D)
ดอกสว่านไมโครเจาะรูลึก 8×D คาร์ไบด์ตัน — 49 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Micro Deep-Hole Solid Carbide Drills 8×D solid carbide — 49 diameters
- 刀具类型
- Micro Deep-Hole Solid Carbide Drills
价格以报价单为准
产品选项
49 个选项显示 49 / 49
| 型号 | ก้าน Ø / Shank Dia (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (mm) | ความยาวก้าน L3 / Shank Length (mm) | ความยาวรวม L4 / Overall Length (mm) | ความยาวร่อง L2 / Flute Length (mm) | มุมปลาย / Point Angle (°) | ความลึกเจาะ / Drilling Depth (mm) | รูน้ำหล่อเย็น / Internal Coolant | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø0.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.6 | 25 | 50 | 10 | 135 | 8 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø0.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.7 | 25 | 50 | 10 | 135 | 8 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø0.75mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.75 | 25 | 50 | 10 | 135 | 8.5 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø0.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.8 | 25 | 50 | 10 | 135 | 8.5 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø0.88mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.88 | 25 | 50 | 10 | 135 | 8.5 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø0.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.9 | 25 | 50 | 10 | 135 | 8.5 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø0.95mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.95 | 25 | 50 | 10 | 135 | 8.5 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.05mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.05 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.08mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.08 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.1 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.15mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.15 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.2 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.25mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.25 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.3 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.35mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.35 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.4 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.45mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.45 | 36 | 55 | 15 | 135 | 12 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.5 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.55mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.55 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.6 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.65mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.65 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.7 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.75mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.75 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.8 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.82mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.82 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.85mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.85 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.9 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø1.95mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.95 | 36 | 68 | 20 | 135 | 17 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2 | 36 | 63 | 23 | 135 | 20 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.05mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.05 | 36 | 63 | 24 | 135 | 20 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.1 | 36 | 63 | 24 | 135 | 20 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.15mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.15 | 36 | 63 | 25 | 135 | 21 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.2 | 36 | 63 | 25 | 135 | 21 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.25mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.25 | 36 | 67 | 26 | 135 | 22 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.3 | 36 | 67 | 26 | 135 | 22 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.35mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.35 | 36 | 67 | 28 | 135 | 24 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.4 | 36 | 67 | 28 | 135 | 24 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.45mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.45 | 36 | 67 | 29 | 135 | 25 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.5 | 36 | 67 | 29 | 135 | 25 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.55mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.55 | 36 | 71 | 30 | 135 | 26 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.6 | 36 | 71 | 30 | 135 | 26 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.65mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.65 | 36 | 71 | 31 | 135 | 26 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.7 | 36 | 71 | 31 | 135 | 26 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.75mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.75 | 36 | 71 | 32 | 135 | 27 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.8 | 36 | 71 | 32 | 135 | 27 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.85mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.85 | 36 | 71 | 33 | 135 | 28 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.9 | 36 | 71 | 33 | 135 | 28 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø2.95mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.95 | 36 | 71 | 34 | 135 | 29 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- ความลึก / Depth (×D)
- 8×D
- มุมปลาย / Point Angle (°)
- 135
- วัสดุชิ้นงาน / Workpiece Material
- งานรูเล็กเจาะลึก
ดอกสว่านไมโครเจาะรูลึก (8×D) / Micro Deep-Hole Solid Carbide Drills (8×D)
无需注册 · 1 个工作日内回复