悬停放大PILOTดอกกัดเกลียวเต็มฟัน เมตริก / All Tooth Metric Thread Milling Cutter·FTM
ดอกกัดเกลียวเต็มฟัน เมตริก / All Tooth Metric Thread Milling Cutter
เหมาะผลิตจำนวนมาก เกลียวลึกภายในประมาณ 2D — 27 ขนาด/รุ่น คาร์ไบด์ตัน (Metric 60° (Full tooth)) / All Tooth Metric Thread Milling Cutter, solid carbide, 27 models.
- 刀具类型
- All Tooth Metric Thread Milling Cutter
价格以报价单为准
产品选项
27 个选项显示 27 / 27
| 型号 | ขนาด/รุ่น / Size | ก้าน Ø D / Shank Dia D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคม d1 / Cutting Dia d1 (mm) | ความยาวคม L1 / Flute Length L1 (mm) | ความยาวรวม L / Overall Length L (mm) | จำนวนฟัน F / Flutes | มุม / Angle | พิตช์ P / Pitch (mm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | M3 | 4 | 2.35 | 6 | 50 | 4 | 60° | 0.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M4 | M4 | 4 | 3.15 | 8 | 50 | 4 | 60° | 0.7 | 价格以报价单为准 加入 |
M5 · ก้าน Ø4mm | M5 | 4 | 4 | 10 | 50 | 3 | 60° | 0.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M5 · ก้าน Ø4mm (M5-P0.75) | M5 | 4 | 4 | 10 | 50 | 3 | 60° | 0.75 | 价格以报价单为准 加入 |
M5 · ก้าน Ø4mm (M5-P0.8) | M5 | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 | 60° | 0.8 | 价格以报价单为准 加入 |
M6 · ก้าน Ø6mm | M6 | 6 | 4.8 | 12 | 60 | 3 | 60° | 0.75 | 价格以报价单为准 加入 |
M6 · ก้าน Ø6mm (M6-P1.0) | M6 | 6 | 4.8 | 12 | 60 | 4 | 60° | 1 | 价格以报价单为准 加入 |
M8 · ก้าน Ø6mm | M8 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3 | 60° | 0.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M8 · ก้าน Ø6mm (M8-P0.75) | M8 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3 | 60° | 0.75 | 价格以报价单为准 加入 |
M8 · ก้าน Ø6mm (M8-P1.0) | M8 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3 | 60° | 1 | 价格以报价单为准 加入 |
M8 · ก้าน Ø6mm (M8-P1.25) | M8 | 6 | 6 | 16 | 60 | 4 | 60° | 1.25 | 价格以报价单为准 加入 |
M10 · ก้าน Ø8mm | M10 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 | 60° | 1 | 价格以报价单为准 加入 |
M10 · ก้าน Ø8mm (M10-P1.25) | M10 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 | 60° | 1.25 | 价格以报价单为准 加入 |
M10 · ก้าน Ø8mm (M10-P1.5) | M10 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 | 60° | 1.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12 · ก้าน Ø10mm | M12 | 10 | 10 | 24 | 75 | 4 | 60° | 0.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12 · ก้าน Ø10mm (M12-P0.75) | M12 | 10 | 10 | 24 | 75 | 4 | 60° | 0.75 | 价格以报价单为准 加入 |
M12 · ก้าน Ø10mm (M12-P1.0) | M12 | 10 | 10 | 24 | 75 | 4 | 60° | 1 | 价格以报价单为准 加入 |
M12 · ก้าน Ø10mm (M12-P1.5) | M12 | 10 | 10 | 24 | 75 | 4 | 60° | 1.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M12 · ก้าน Ø10mm (M12-P1.75) | M12 | 10 | 10 | 24 | 75 | 4 | 60° | 1.75 | 价格以报价单为准 加入 |
M14 · ก้าน Ø12mm | M14 | 12 | 12 | 28 | 75 | 4 | 60° | 1 | 价格以报价单为准 加入 |
M14 · ก้าน Ø12mm (M14-P1.5) | M14 | 12 | 12 | 28 | 75 | 4 | 60° | 1.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M14 · ก้าน Ø12mm (M14-P2.0) | M14 | 12 | 11.6 | 28 | 75 | 4 | 60° | 2 | 价格以报价单为准 加入 |
M16 · ก้าน Ø14mm | M16 | 14 | 14 | 32 | 100 | 4 | 60° | 1.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M16 · ก้าน Ø14mm (M16-P2.0) | M16 | 14 | 13 | 32 | 100 | 4 | 60° | 2 | 价格以报价单为准 加入 |
M18 | M18 | 16 | 14.8 | 38 | 100 | 4 | 60° | 2.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M20 | M20 | 16 | 16 | 38 | 100 | 4 | 60° | 1.5 | 价格以报价单为准 加入 |
M24 | M24 | 16 | 16 | 42 | 100 | 4 | 60° | 3 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- เม็ดมีด / Insert
- ไม่มี — ดอก/มีดคาร์ไบด์ชิ้นเดียว / None — solid carbide tool
- มาตรฐานเกลียว / Thread Standard
- Metric 60° (Full tooth)
ดอกกัดเกลียวเต็มฟัน เมตริก / All Tooth Metric Thread Milling Cutter
无需注册 · 1 个工作日内回复