悬停放大PILOTดอกสว่าน / Drills·RDS
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (20×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (20×D)
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก 20×D คาร์ไบด์ตัน — 31 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Deep-Hole Solid Carbide Drills 20×D solid carbide — 31 diameters
- 刀具类型
- Deep-Hole Solid Carbide Drills
价格以报价单为准
产品选项
31 个选项显示 31 / 31
| 型号 | ก้าน Ø / Shank Dia (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (mm) | ความยาวก้าน L3 / Shank Length (mm) | ความยาวรวม L4 / Overall Length (mm) | ความยาวร่อง L2 / Flute Length (mm) | มุมปลาย / Point Angle (°) | ความลึกเจาะ / Drilling Depth (mm) | รูน้ำหล่อเย็น / Internal Coolant | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3 | 36 | 110 | 65 | 135 | 60 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø3.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.5 | 36 | 135 | 92 | 135 | 86 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4 | 36 | 135 | 92 | 135 | 86 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø4.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.5 | 36 | 160 | 118 | 135 | 110 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø4.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.8 | 36 | 160 | 118 | 135 | 110 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5 | 36 | 160 | 118 | 135 | 110 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø5.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.5 | 36 | 175 | 132 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø5.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.8 | 36 | 185 | 144 | 135 | 135 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 6 | 36 | 185 | 144 | 135 | 135 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø6.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.1 | 36 | 200 | 162 | 135 | 151 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø6.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.5 | 36 | 200 | 162 | 135 | 151 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø6.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.8 | 36 | 200 | 162 | 135 | 151 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7 | 36 | 200 | 162 | 135 | 151 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø7.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.4 | 36 | 222 | 184 | 135 | 172 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø7.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.5 | 36 | 222 | 184 | 135 | 172 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 8 | 36 | 222 | 184 | 135 | 172 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø8.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.3 | 40 | 240 | 198 | 135 | 184 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø8.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.5 | 40 | 240 | 198 | 135 | 184 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9 | 40 | 240 | 198 | 135 | 184 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø9.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.8 | 40 | 262 | 220 | 135 | 205 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø10mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 10 | 40 | 262 | 220 | 135 | 205 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø10.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.2 | 45 | 289 | 242 | 135 | 225 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø11mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11 | 45 | 289 | 242 | 135 | 225 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø11.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.5 | 45 | 311 | 264 | 135 | 246 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø11.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.8 | 45 | 311 | 264 | 135 | 246 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø12mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 12 | 45 | 311 | 264 | 135 | 246 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø12.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.7 | 45 | 357 | 308 | 135 | 294 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø13mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 13 | 45 | 357 | 308 | 135 | 294 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø14mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 14 | 45 | 357 | 308 | 135 | 294 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø15mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 15 | 48 | 404 | 352 | 135 | 336 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
Ø16mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 16 | 48 | 404 | 352 | 135 | 336 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- ความลึก / Depth (×D)
- 20×D
- มุมปลาย / Point Angle (°)
- 135
- วัสดุชิ้นงาน / Workpiece Material
- เหล็กกล้า/อัลลอย/เหล็กหล่อ เจาะลึก
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (20×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (20×D)
无需注册 · 1 个工作日内回复