悬停放大PILOTดอกลบคมบน-ล่างทังสเตนคาร์ไบด์ / Tungsten Steel Upper and Lower Chamfering Cutter·CHF
ดอกลบคมบน-ล่างทังสเตนคาร์ไบด์ / Tungsten Steel Upper and Lower Chamfering Cutter
ลบคมด้านหลังโดยไม่กลับชิ้นงาน ช่วยประหยัดเวลาและรักษาศูนย์ร่วม — 10 ขนาด/รุ่น คาร์ไบด์ตัน (Chamfering) / Tungsten Steel Upper and Lower Chamfering Cutter, solid carbide, 10 models.
- 刀具类型
- Tungsten Steel Upper and Lower Chamfering Cutter
价格以报价单为准
产品选项
10 个选项显示 10 / 10
| 型号 | ขนาด/รุ่น / Size | ก้าน Ø D / Shank Dia D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคม d1 / Cutting Dia d1 (mm) | ความยาวคม L1 / Flute Length L1 (mm) | ความยาวรวม L / Overall Length L (mm) | จำนวนฟัน F / Flutes | d2/R/B/Q (mm) | มุม / Angle | หมายเหตุ / Notes | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 1.96 | d1 1.96 | 4 | 1.96 | 8 | 50 | 50 | d2=1.0 | 90° | Catalog F column appears as 50 | 价格以报价单为准 加入 |
d1 2.4 | d1 2.4 | 4 | 2.4 | 10 | 50 | 50 | d2=1.4 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 3 | d1 3 | 4 | 3 | 15 | 50 | 50 | d2=1.8 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 4 | d1 4 | 4 | 4 | 16 | 50 | 50 | d2=2.4 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 4.5 | d1 4.5 | 5 | 4.5 | 20 | 50 | 50 | d2=2.06 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 5 | d1 5 | 6 | 5 | 20 | 50 | 50 | d2=2.8 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 6 | d1 6 | 6 | 6 | 25 | 50 | 50 | d2=3.0 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 8 | d1 8 | 8 | 8 | 28 | 60 | 60 | d2=4.8 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 10 | d1 10 | 10 | 10 | 35 | 75 | 75 | d2=6.4 | 90° | 价格以报价单为准 加入 | |
d1 12 | d1 12 | 12 | 12 | 50 | 100 | 100 | d2=7.0 | 90° | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
规格参数
- เม็ดมีด / Insert
- ไม่มี — ดอก/มีดคาร์ไบด์ชิ้นเดียว / None — solid carbide tool
- มาตรฐานเกลียว / Thread Standard
- Chamfering
ดอกลบคมบน-ล่างทังสเตนคาร์ไบด์ / Tungsten Steel Upper and Lower Chamfering Cutter
无需注册 · 1 个工作日内回复