悬停放大PILOT侧固式刀柄
BT-SLN Side Lock End Mill Holder
BT-SLN Side Lock End Mill Holder Features: ◎ BT NO taper shank is in conformity with AT3 standard; ◎ Tolerance H5 for inner bore d; ◎ Default balancing design.
价格以报价单为准
产品选项
31 个选项显示 31 / 31
| 型号 | D | d | L1 | L | M | H1 | H2 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SLN6-60L | 25 | 6 | 60 | 100.4 | M6 | 18 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN8-60L | 28 | 8 | 60 | 100.4 | M8 | 18 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN10-60L | 35 | 10 | 60 | 100.4 | M10 | 20 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN12-60L | 42 | 12 | 60 | 100.4 | M12 | 22.5 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN16-75L | 48 | 16 | 75 | 123.4 | M14 | 24 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN20-63L | 52 | 20 | 63 | 111.4 | M16 | 25 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN20-75L | 52 | 20 | 75 | 123.4 | M16 | 25 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN25-80L | 65 | 25 | 80 | 128.4 | M18 | 24 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN25-90L | 65 | 25 | 90 | 138.4 | M18 | 24 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SLN25-100L | 65 | 25 | 100 | 148.4 | M18 | 24 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN6-50L | 25 | 6 | 50 | 115.4 | M6 | 18 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN8-50L | 28 | 8 | 50 | 115.4 | M8 | 18 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN10-63L | 35 | 10 | 63 | 128.4 | M10 | 20 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN12-63L | 42 | 12 | 63 | 128.4 | M12 | 22.5 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN16-63L | 48 | 16 | 63 | 128.4 | M14 | 24 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN20-63L | 52 | 20 | 63 | 128.4 | M16 | 25 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN25-90L | 65 | 25 | 90 | 155.4 | M18 | 24 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN25-100L | 65 | 25 | 100 | 165.4 | M18 | 24 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN32-100L | 72 | 32 | 100 | 165.4 | M20 | - | 28 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN40-105L | 80 | 40 | 105 | 170.4 | M20 | 30 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SLN42-105L | 82 | 42 | 105 | 170.4 | M20 | 30 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN6-63L | 25 | 6 | 63 | 164.8 | M6 | 18 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN8-63L | 28 | 8 | 63 | 164.8 | M8 | 18 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN10-63L | 35 | 10 | 63 | 164.8 | M10 | 20 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN12-80L | 42 | 12 | 80 | 181.8 | M12 | 22.5 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN16-80L | 48 | 16 | 80 | 181.8 | M14 | 24 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN20-80L | 52 | 20 | 80 | 181.8 | M16 | 25 | - | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN25-100L | 65 | 25 | 100 | 201.8 | M18 | 24 | 25 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN32-105L | 72 | 32 | 105 | 206.8 | M20 | - | 28 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN40-115L | 80 | 40 | 115 | 216.8 | M20 | 30 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SLN42-120L | 82 | 42 | 120 | 221.8 | M20 | 30 | 32 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
BT-SLN Side Lock End Mill Holder
无需注册 · 1 个工作日内回复