悬停放大PILOT筒夹刀柄及筒夹
BT-SK Collet Chuck
BT-SK Collet Chuck Features: ◎ BT NO taper shank is in conformity with AT3 standard; ◎ Concentricity of the inner and outer cone: 0.005mm; ◎ Default balancing design.
价格以报价单为准
产品选项
27 个选项显示 27 / 27
| 型号 | D | L1 | L | Nut | Collet | Spanner | Capacity | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SK06-60L | 20 | 60 | 108.4 | SK06 | SK06 | OW/SK06 or OB/SK06 | 2-6 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SK06-80L | 20 | 80 | 128.4 | SK06 | SK06 | OW/SK06 or OB/SK06 | 2-6 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SK10-70L | 27 | 70 | 118.4 | SK10 | SK10 | OW/SK10 or OB/SK10 | 2-10 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SK10-95L | 27 | 95 | 143.4 | SK10 | SK10 | OW/SK10 or OB/SK10 | 2-10 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SK16-60L | 40 | 60 | 108.4 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SK16-80L | 40 | 80 | 128.4 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SK16-100L | 40 | 100 | 148.4 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT30-SK25-80L | 54 | 80 | 128.4 | SK25 | SK25 | A/45-52 or OB/SK25 | 6-25.4 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK06-65L | 20 | 65 | 130.4 | SK06 | SK06 | OW/SK06 or OB/SK06 | 2-6 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK06-85L | 20 | 85 | 150.4 | SK06 | SK06 | OW/SK06 or OB/SK06 | 2-6 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK10-55L | 27 | 55 | 120.4 | SK10 | SK10 | OW/SK10 or OB/SK10 | 2-10 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK10-80L | 27 | 80 | 145.4 | SK10 | SK10 | OW/SK10 or OB/SK10 | 2-10 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK10-100L | 27 | 100 | 165.4 | SK10 | SK10 | OW/SK10 or OB/SK10 | 2-10 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK16-55L | 40 | 55 | 120.4 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK16-80L | 40 | 80 | 145.4 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK16-100L | 40 | 100 | 165.4 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK25-70L | 54 | 70 | 135.4 | SK25 | SK25 | A/45-52 or OB/SK25 | 6-25.4 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK25-95L | 54 | 95 | 160.4 | SK25 | SK25 | A/45-52 or OB/SK25 | 6-25.4 | 价格以报价单为准 加入 |
BT40-SK25-110L | 54 | 110 | 175.4 | SK25 | SK25 | A/45-52 or OB/SK25 | 6-25.4 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK06-70L | 20 | 70 | 171.8 | SK06 | SK06 | OW/SK06 or OB/SK06 | 2-6 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK06-100L | 20 | 100 | 201.8 | SK06 | SK06 | OW/SK06 or OB/SK06 | 2-6 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK10-100L | 27 | 100 | 201.8 | SK10 | SK10 | OW/SK10 or OB/SK10 | 2-10 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK10-130L | 27 | 130 | 231.8 | SK10 | SK10 | OW/SK10 or OB/SK10 | 2-10 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK16-100L | 40 | 100 | 201.8 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK16-130L | 40 | 130 | 231.8 | SK16 | SK16 | A/38-42 or OB/SK16 | 2-16 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK25-100L | 54 | 100 | 201.8 | SK25 | SK25 | A/45-52 or OB/SK25 | 6-25.4 | 价格以报价单为准 加入 |
BT50-SK25-130L | 54 | 130 | 231.8 | SK25 | SK25 | A/45-52 or OB/SK25 | 6-25.4 | 价格以报价单为准 加入 |
无需注册 · 1 个工作日内回复
BT-SK Collet Chuck
无需注册 · 1 个工作日内回复