วางเมาส์เพื่อขยายPILOTดอกต๊าป / Taps·X20-NRT
PILOT ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว X20 / X20 Forming Tap (X20-NRT)
ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว X20 / X20 Forming Tap
- วัสดุ
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ชนิดสินค้า
- X20 Forming Tap
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
32 ตัวเลือกพบ 32 จาก 32 รายการ
| รุ่น | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | ln (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16×2 · L110mm (PLS-XNRT-001) | M16×2 | 4P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×2 · L110mm (PLS-XNRT-002) | M16×2 | 2.5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1.5 · L110mm (PLS-XNRT-003) | M16×1.5 | 4P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1.5 · L110mm (PLS-XNRT-004) | M16×1.5 | 2.5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1.25 · L110mm (PLS-XNRT-005) | M16×1.25 | 4P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1.25 · L110mm (PLS-XNRT-006) | M16×1.25 | 2.5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1 · L110mm (PLS-XNRT-007) | M16×1 | 4P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1 · L110mm (PLS-XNRT-008) | M16×1 | 2.5P | 110 | 12 | 9 | 12 | 20 | 34 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M18×2.5 · L125mm (PLS-XNRT-009) | M18×2.5 | 4P | 125 | 14 | 11 | 14 | 25 | 36 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M18×2.5 · L125mm (PLS-XNRT-010) | M18×2.5 | 2.5P | 125 | 14 | 11 | 14 | 25 | 36 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M18×2 · L125mm (PLS-XNRT-011) | M18×2 | 4P | 125 | 14 | 11 | 14 | 25 | 36 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M18×2 · L125mm (PLS-XNRT-012) | M18×2 | 2.5P | 125 | 14 | 11 | 14 | 25 | 36 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M18×1.5 · L125mm (PLS-XNRT-013) | M18×1.5 | 4P | 125 | 14 | 11 | 14 | 25 | 36 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M18×1.5 · L125mm (PLS-XNRT-014) | M18×1.5 | 2.5P | 125 | 14 | 11 | 14 | 25 | 36 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M20×2.5 · L140mm (PLS-XNRT-015) | M20×2.5 | 4P | 140 | 16 | 12 | 15 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M20×2.5 · L140mm (PLS-XNRT-016) | M20×2.5 | 2.5P | 140 | 16 | 12 | 15 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M20×2 · L140mm (PLS-XNRT-017) | M20×2 | 4P | 140 | 16 | 12 | 15 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M20×2 · L140mm (PLS-XNRT-018) | M20×2 | 2.5P | 140 | 16 | 12 | 15 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M20×1.5 · L140mm (PLS-XNRT-019) | M20×1.5 | 4P | 140 | 16 | 12 | 15 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M20×1.5 · L140mm (PLS-XNRT-020) | M20×1.5 | 2.5P | 140 | 16 | 12 | 15 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M22×2.5 · L140mm (PLS-XNRT-021) | M22×2.5 | 4P | 140 | 18 | 14.5 | 17 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M22×2.5 · L140mm (PLS-XNRT-022) | M22×2.5 | 2.5P | 140 | 18 | 14.5 | 17 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M22×2 · L140mm (PLS-XNRT-023) | M22×2 | 4P | 140 | 18 | 14.5 | 17 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M22×2 · L140mm (PLS-XNRT-024) | M22×2 | 2.5P | 140 | 18 | 14.5 | 17 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M22×1.5 · L140mm (PLS-XNRT-025) | M22×1.5 | 4P | 140 | 18 | 14.5 | 17 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M22×1.5 · L140mm (PLS-XNRT-026) | M22×1.5 | 2.5P | 140 | 18 | 14.5 | 17 | 25 | 44 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M24×3 · L160mm (PLS-XNRT-027) | M24×3 | 4P | 160 | 18 | 14.5 | 17 | 30 | 48 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M24×3 · L160mm (PLS-XNRT-028) | M24×3 | 2.5P | 160 | 18 | 14.5 | 17 | 30 | 48 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M24×2.5 · L160mm (PLS-XNRT-029) | M24×2.5 | 4P | 160 | 18 | 14.5 | 17 | 30 | 48 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M24×2.5 · L160mm (PLS-XNRT-030) | M24×2.5 | 2.5P | 160 | 18 | 14.5 | 17 | 30 | 48 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M24×2 · L160mm (PLS-XNRT-031) | M24×2 | 4P | 160 | 18 | 14.5 | 17 | 30 | 48 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M24×2 · L160mm (PLS-XNRT-032) | M24×2 | 2.5P | 160 | 18 | 14.5 | 17 | 30 | 48 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | 6HX | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- Coating
- Complex Coating
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูทะลุ ขึ้นรูป / Through holes (forming)
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- สแตนเลส 200/300 ซีรีส์ / Stainless steel 200/300 series
PILOT ต๊าปขึ้นรูป รีดเกลียว X20 / X20 Forming Tap (X20-NRT)
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ