วางเมาส์เพื่อขยายPILOTดอกต๊าป / Taps·SFT45
PILOT ต๊าปร่องเกลียว มุมเกลียวสูง / Spiral Fluted Tap (High Spiral) (SFT45)
ต๊าปร่องเกลียว มุมเกลียวสูง / Spiral Fluted Tap (High Spiral)
- วัสดุ
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ชนิดสินค้า
- Spiral Fluted Tap (High Spiral)
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
29 ตัวเลือกพบ 29 จาก 29 รายการ
| รุ่น | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | ln (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1×0.25 | M1×0.25 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
M1.2×0.25 | M1.2×0.25 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
M1.4×0.3 | M1.4×0.3 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 6.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
M1.6×0.35 | M1.6×0.35 | 1.5P | 2 | 37 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P1 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
M2×0.4 | M2×0.4 | 2.5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 11 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
M2.5×0.45 | M2.5×0.45 | 2.5P | 2 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 1 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
M3×0.5 | M3×0.5 | 2.5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 5 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 13 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3.5×0.6 | M3.5×0.6 | 2.5P | 3 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 13 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M4×0.7 | M4×0.7 | 2.5P | 3 | 57 | 5 | 4 | 7 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 11 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M5×0.8 | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 66 | 5.5 | 4.5 | 7 | 8 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 17 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M6×1 | M6×1 | 2.5P | 3 | 69 | 6 | 4.5 | 7 | 12 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P2 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M7×1 | M7×1 | 2.5P | 3 | 78 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 3 | P3 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1.25 | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 23 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1 | M8×1 | 2.5P | 3 | 70 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 23 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.5 | M10×1.5 | 2.5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 28 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.25 | M10×1.25 | 2.5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 30 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1 | M10×1 | 2.5P | 3 | 75 | 7 | 5.5 | 8 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 30 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.75 | M12×1.75 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 25 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.5 | M12×1.5 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 25 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.25 | M12×1.25 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 29 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1 | M12×1 | 2.5P | 3 | 82 | 8.5 | 6.5 | 9 | 13 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 29 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×2 | M14×2 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 31 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1.5 | M14×1.5 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 31 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1.25 | M14×1.25 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 31 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1 | M14×1 | 2.5P | 3 | 88 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 31 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×2 | M16×2 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1.5 | M16×1.5 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1.25 | M16×1.25 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×1 | M16×1 | 2.5P | 3 | 95 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- Coating
- YC-200
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูตัน, ระบายเศษไว / Blind holes, fast chip evacuation
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- สแตนเลส 200/300 ซีรีส์ / Stainless steel 200/300 series
PILOT ต๊าปร่องเกลียว มุมเกลียวสูง / Spiral Fluted Tap (High Spiral) (SFT45)
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ