วางเมาส์เพื่อขยายPILOTดอกต๊าป / Taps·L-SFT
PILOT ต๊าปร่องเกลียว ก้านยาว / Spiral Fluted Tap (Long Shank) (L-SFT)
ต๊าปร่องเกลียว ก้านยาว / Spiral Fluted Tap (Long Shank)
- วัสดุ
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ชนิดสินค้า
- Spiral Fluted Tap (Long Shank)
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
64 ตัวเลือกพบ 64 จาก 64 รายการ
| รุ่น | ขนาดเกลียว / Thread Size | ความยาวคมตัด / Chamfer | จำนวนร่อง / Flutes | L (mm) | d (mm) | k (mm) | Lk (mm) | fl (mm) | ln (mm) | Standard | Availability | รูปแบบ / Type | ความเที่ยงตรง / Limit | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2×0.4 · L80mm | M2×0.4 | 2.5P | 2 | 80 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M2×0.4 · L100mm | M2×0.4 | 2.5P | 2 | 100 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M2.5×0.45 · L80mm | M2.5×0.45 | 2.5P | 2 | 80 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M2.5×0.45 · L100mm | M2.5×0.45 | 2.5P | 2 | 100 | 3 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3×0.5 · L80mm | M3×0.5 | 2.5P | 3 | 80 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3×0.5 · L100mm | M3×0.5 | 2.5P | 3 | 100 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3×0.5 · L120mm | M3×0.5 | 2.5P | 3 | 120 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3×0.5 · L150mm | M3×0.5 | 2.5P | 3 | 150 | 4 | 3.2 | 6 | 12 | 7 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3.5×0.6 · L80mm | M3.5×0.6 | 2.5P | 3 | 80 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3.5×0.6 · L100mm | M3.5×0.6 | 2.5P | 3 | 100 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3.5×0.6 · L120mm | M3.5×0.6 | 2.5P | 3 | 120 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M3.5×0.6 · L150mm | M3.5×0.6 | 2.5P | 3 | 150 | 4 | 3.2 | 6 | 13 | 7 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M4×0.7 · L80mm | M4×0.7 | 2.5P | 3 | 80 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M4×0.7 · L100mm | M4×0.7 | 2.5P | 3 | 100 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M4×0.7 · L120mm | M4×0.7 | 2.5P | 3 | 120 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M4×0.7 · L150mm | M4×0.7 | 2.5P | 3 | 150 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M5×0.8 · L80mm | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 80 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M5×0.8 · L100mm | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 100 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M5×0.8 · L120mm | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 120 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M5×0.8 · L150mm | M5×0.8 | 2.5P | 3 | 150 | 5.5 | 4.5 | 7 | 16 | 9 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M6×1 · L80mm | M6×1 | 2.5P | 3 | 80 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M6×1 · L100mm | M6×1 | 2.5P | 3 | 100 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M6×1 · L120mm | M6×1 | 2.5P | 3 | 120 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M6×1 · L150mm | M6×1 | 2.5P | 3 | 150 | 6 | 4.5 | 7 | 19.5 | 9.5 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M7×1 · L100mm | M7×1 | 2.5P | 3 | 100 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M7×1 · L120mm | M7×1 | 2.5P | 3 | 120 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | In Stock | 7 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M7×1 · L150mm | M7×1 | 2.5P | 3 | 150 | 6.2 | 5 | 8 | 13 | 10 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 7 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1.25 · L100mm | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 100 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1.25 · L120mm | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 120 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1.25 · L150mm | M8×1.25 | 2.5P | 3 | 150 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1 · L100mm | M8×1 | 2.5P | 3 | 100 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1 · L120mm | M8×1 | 2.5P | 3 | 120 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M8×1 · L150mm | M8×1 | 2.5P | 3 | 150 | 6.2 | 5 | 8 | 22 | 15 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.5 · L100mm | M10×1.5 | 2.5P | 3 | 100 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.5 · L120mm | M10×1.5 | 2.5P | 3 | 120 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.5 · L150mm | M10×1.5 | 2.5P | 3 | 150 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.25 · L100mm | M10×1.25 | 2.5P | 3 | 100 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.25 · L120mm | M10×1.25 | 2.5P | 3 | 120 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1.25 · L150mm | M10×1.25 | 2.5P | 3 | 150 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1 · L100mm | M10×1 | 2.5P | 3 | 100 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1 · L120mm | M10×1 | 2.5P | 3 | 120 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M10×1 · L150mm | M10×1 | 2.5P | 3 | 150 | 7 | 5.5 | 8 | 24 | 19 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.75 · L100mm | M12×1.75 | 2.5P | 3 | 100 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.75 · L120mm | M12×1.75 | 2.5P | 3 | 120 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.75 · L150mm | M12×1.75 | 2.5P | 3 | 150 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.5 · L100mm | M12×1.5 | 2.5P | 3 | 100 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.5 · L120mm | M12×1.5 | 2.5P | 3 | 120 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.5 · L150mm | M12×1.5 | 2.5P | 3 | 150 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.25 · L100mm | M12×1.25 | 2.5P | 3 | 100 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.25 · L120mm | M12×1.25 | 2.5P | 3 | 120 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1.25 · L150mm | M12×1.25 | 2.5P | 3 | 150 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1 · L100mm | M12×1 | 2.5P | 3 | 100 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1 · L120mm | M12×1 | 2.5P | 3 | 120 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M12×1 · L150mm | M12×1 | 2.5P | 3 | 150 | 8.5 | 6.5 | 9 | 29 | 17 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×2 · L120mm | M14×2 | 2.5P | 3 | 120 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×2 · L150mm | M14×2 | 2.5P | 3 | 150 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1.5 · L120mm | M14×1.5 | 2.5P | 3 | 120 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1.5 · L150mm | M14×1.5 | 2.5P | 3 | 150 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1.25 · L120mm | M14×1.25 | 2.5P | 3 | 120 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1.25 · L150mm | M14×1.25 | 2.5P | 3 | 150 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1 · L120mm | M14×1 | 2.5P | 3 | 120 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M14×1 · L150mm | M14×1 | 2.5P | 3 | 150 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 31 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×2 · L120mm | M16×2 | 2.5P | 3 | 120 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | In Stock | 5 | P5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
M16×2 · L150mm | M16×2 | 2.5P | 3 | 150 | 12.5 | 10 | 13 | 20 | 32 | Metric / เมตริก | Made-to-Order | 5 | P5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- Coating
- YC-200
- Material
- HSS / เหล็กไฮสปีด
- ลักษณะงาน / Application
- รูตันลึก/เข้าถึงยาก / Deep or recessed blind holes
- วัสดุที่เหมาะ / Suitable Material
- สแตนเลส 200/300 ซีรีส์ / Stainless steel 200/300 series
PILOT ต๊าปร่องเกลียว ก้านยาว / Spiral Fluted Tap (Long Shank) (L-SFT)
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ