วางเมาส์เพื่อขยายPILOTเม็ดมีดกลึง·WNMG
PILOT WNMG Turning Insert
WNMG - Trigon 80° Negative Turning สำหรับงาน turning รวม 37 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- วัสดุ
- Carbide / Cermet
- ชนิดสินค้า
- Insert
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
37 ตัวเลือกพบ 37 จาก 37 รายการ
| รุ่น | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG080404-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 0.4 | WNMG080404-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 0.8 | WNMG080408-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-MA | R1.2 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 1.2 | WNMG080412-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-MS | R0.4 | MS | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 0.4 | WNMG080404-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-MS | R0.8 | MS | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 0.8 | WNMG080408-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-MS | R1.2 | MS | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 1.2 | WNMG080412-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 0.4 | WNMG080404-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 0.8 | WNMG080408-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-MA | R1.2 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 1.2 | WNMG080412-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-MS | R0.4 | MS | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 0.4 | WNMG080404-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-MS | R0.8 | MS | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 0.8 | WNMG080408-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-MS | R1.2 | MS | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 1.2 | WNMG080412-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 0.4 | WNMG080404-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 0.8 | WNMG080408-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-MA | R1.2 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MA | 1.2 | WNMG080412-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-MS | R0.4 | MS | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 0.4 | WNMG080404-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-MS | R0.8 | MS | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 0.8 | WNMG080408-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-MS | R1.2 | MS | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | MS | 1.2 | WNMG080412-MS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-HA | R0.4 | HA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | HA | 0.4 | WNMG080404-HA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-HA | R0.8 | HA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | HA | 0.8 | WNMG080408-HA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | HQ | 0.4 | WNMG080404-HQ | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | HQ | 0.8 | WNMG080408-HQ | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-HQ | R1.2 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | HQ | 1.2 | WNMG080412-HQ | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404L-S | R0.4 | L-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | L-S | 0.4 | WNMG080404L-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404R-S | R0.4 | R-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | R-S | 0.4 | WNMG080404R-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-TS | R0.4 | TS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | TS | 0.4 | WNMG080404-TS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408L-S | R0.8 | L-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | L-S | 0.8 | WNMG080408L-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408R-S | R0.8 | R-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | R-S | 0.8 | WNMG080408R-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-TS | R0.8 | TS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Trigon 80° | 8 | TS | 0.8 | WNMG080408-TS | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | HQ | 0.4 | WNMG080404-HQ | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | HQ | 0.8 | WNMG080408-HQ | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-HQ | R1.2 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Trigon 80° | 8 | HQ | 1.2 | WNMG080412-HQ | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-TM | R0.4 | TM | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Trigon 80° | 12.7 | TM | 0.4 | WNMG080404-TM | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-TM | R0.8 | TM | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Trigon 80° | 12.7 | TM | 0.8 | WNMG080408-TM | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080412-TM | R1.2 | TM | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Trigon 80° | 12.7 | TM | 1.2 | WNMG080412-TM | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080404-PM | R0.4 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Trigon 80° | 8 | PM | 0.4 | WNMG080404-PM | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
WNMG080408-PM | R0.8 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Trigon 80° | 8 | PM | 0.8 | WNMG080408-PM | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- Grade
- CE102 / EB230 / EC205 / EP300 / EP830 / ES300
- Shape
- Trigon 80°
- Coating
- AlTiN (Special Structure) / AlTiSiN / CVD / TiCN + Al2O3 + TiN / Uncoated
- IC (mm)
- 8 / 12.7
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- HA / HQ / L-S / MA / MS / PM / R-S / TM / TS
- Nose R (mm)
- 0.4 / 0.8 / 1.2
- Thickness (mm)
- 4.76
- Insert Application
- Turning
PILOT WNMG Turning Insert
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ