วางเมาส์เพื่อขยายPILOTเม็ดมีดกลึง·TNGG
PILOT TNGG Turning Insert
TNGG - Triangular Positive Sharp Turning สำหรับงาน turning รวม 35 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- วัสดุ
- Carbide / Cermet
- ชนิดสินค้า
- Insert
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
35 ตัวเลือกพบ 35 จาก 35 รายการ
| รุ่น | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNGG160408L-S | R0.8 | L-S | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-S | 0.8 | TNGG160408L-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160408R-S | R0.8 | R-S | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-S | 0.8 | TNGG160408R-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160408R-W | R0.8 | R-W | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-W | 0.8 | TNGG160408R-W | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402L-C | R0.2 | L-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-C | 0.2 | TNGG160402L-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404L-C | R0.4 | L-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-C | 0.4 | TNGG160404L-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402R-C | R0.2 | R-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-C | 0.2 | TNGG160402R-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-C | R0.4 | R-C | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-C | 0.4 | TNGG160404R-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402L-S | R0.2 | L-S | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-S | 0.2 | TNGG160402L-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404L-S | R0.4 | L-S | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-S | 0.4 | TNGG160404L-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402R-S | R0.2 | R-S | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-S | 0.2 | TNGG160402R-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-S | R0.4 | R-S | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-S | 0.4 | TNGG160404R-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402L-FE | R0.2 | L-FE | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-FE | 0.2 | TNGG160402L-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402R-FE | R0.2 | R-FE | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-FE | 0.2 | TNGG160402R-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404L-FE | R0.4 | L-FE | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | L-FE | 0.4 | TNGG160404L-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-FE | R0.4 | R-FE | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-FE | 0.4 | TNGG160404R-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-2G | R0.4 | R-2G | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | R-2G | 0.4 | TNGG160404R-2G | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160401-UL | R0.1 | UL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | UL | 0.1 | TNGG160401-UL | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402-UL | R0.2 | UL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | UL | 0.2 | TNGG160402-UL | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404-UL | R0.4 | UL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Triangular | 16 | UL | 0.4 | TNGG160404-UL | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402L-C | R0.2 | L-C | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-C | 0.2 | TNGG160402L-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404L-C | R0.4 | L-C | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-C | 0.4 | TNGG160404L-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402R-C | R0.2 | R-C | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-C | 0.2 | TNGG160402R-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-C | R0.4 | R-C | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-C | 0.4 | TNGG160404R-C | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402L-S | R0.2 | L-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-S | 0.2 | TNGG160402L-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404L-S | R0.4 | L-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-S | 0.4 | TNGG160404L-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402R-S | R0.2 | R-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-S | 0.2 | TNGG160402R-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-S | R0.4 | R-S | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-S | 0.4 | TNGG160404R-S | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402L-FE | R0.2 | L-FE | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-FE | 0.2 | TNGG160402L-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402R-FE | R0.2 | R-FE | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-FE | 0.2 | TNGG160402R-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404L-FE | R0.4 | L-FE | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | L-FE | 0.4 | TNGG160404L-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-FE | R0.4 | R-FE | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-FE | 0.4 | TNGG160404R-FE | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404R-2G | R0.4 | R-2G | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | R-2G | 0.4 | TNGG160404R-2G | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160401-UL | R0.1 | UL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | UL | 0.1 | TNGG160401-UL | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160402-UL | R0.2 | UL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | UL | 0.2 | TNGG160402-UL | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
TNGG160404-UL | R0.4 | UL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Triangular | 16 | UL | 0.4 | TNGG160404-UL | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- Grade
- CE102 / ES300
- Shape
- Triangular
- Coating
- AlTiSiN / Uncoated
- IC (mm)
- 16
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- L-C / L-FE / L-S / R-2G / R-C / R-FE / R-S / R-W / UL
- Nose R (mm)
- 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8
- Thickness (mm)
- 4.76
- Insert Application
- Turning
PILOT TNGG Turning Insert
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ