วางเมาส์เพื่อขยายPILOTเม็ดมีดกลึง·CCMT
PILOT CCMT Turning Insert
CCMT - Rhombic 80° Positive Turning สำหรับงาน turning รวม 41 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- วัสดุ
- Carbide / Cermet
- ชนิดสินค้า
- Insert
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
41 ตัวเลือกพบ 41 จาก 41 รายการ
| รุ่น | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT060204-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | MA | 0.4 | CCMT060204-MA | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060208-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | MA | 0.8 | CCMT060208-MA | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T304-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | MA | 0.4 | CCMT09T304-MA | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | MA | 0.8 | CCMT09T308-MA | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT120404-MA | R0.4 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 80° | 12.7 | MA | 0.4 | CCMT120404-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT120408-MA | R0.8 | MA | EP830 | EP830 | AlTiN (Special Structure) | Carbide | Rhombic 80° | 12.7 | MA | 0.8 | CCMT120408-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060204-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | MA | 0.4 | CCMT060204-MA | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060208-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | MA | 0.8 | CCMT060208-MA | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T304-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | MA | 0.4 | CCMT09T304-MA | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | MA | 0.8 | CCMT09T308-MA | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT120404-MA | R0.4 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 12.7 | MA | 0.4 | CCMT120404-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT120408-MA | R0.8 | MA | EP300 | EP300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 12.7 | MA | 0.8 | CCMT120408-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060204-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | MA | 0.4 | CCMT060204-MA | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060208-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | MA | 0.8 | CCMT060208-MA | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T304-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | MA | 0.4 | CCMT09T304-MA | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | MA | 0.8 | CCMT09T308-MA | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT120404-MA | R0.4 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 12.7 | MA | 0.4 | CCMT120404-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT120408-MA | R0.8 | MA | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 12.7 | MA | 0.8 | CCMT120408-MA | 4.76 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060202-HQ | R0.2 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | HQ | 0.2 | CCMT060202-HQ | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060204-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | HQ | 0.4 | CCMT060204-HQ | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T302-HQ | R0.2 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | HQ | 0.2 | CCMT09T302-HQ | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T304-HQ | R0.4 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | HQ | 0.4 | CCMT09T304-HQ | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-HQ | R0.8 | HQ | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | HQ | 0.8 | CCMT09T308-HQ | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060202-24 | R0.2 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | 24 | 0.2 | CCMT060202-24 | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060202-PS | R0.2 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | PS | 0.2 | CCMT060202-PS | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060204-24 | R0.4 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | 24 | 0.4 | CCMT060204-24 | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060204-PS | R0.4 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | PS | 0.4 | CCMT060204-PS | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060208-24 | R0.8 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | 24 | 0.8 | CCMT060208-24 | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060208-PS | R0.8 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | PS | 0.8 | CCMT060208-PS | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T302-24 | R0.2 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | 24 | 0.2 | CCMT09T302-24 | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T302-PS | R0.2 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | PS | 0.2 | CCMT09T302-PS | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T304-24 | R0.4 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | 24 | 0.4 | CCMT09T304-24 | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T304-PS | R0.4 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | PS | 0.4 | CCMT09T304-PS | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-24 | R0.8 | 24 | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | 24 | 0.8 | CCMT09T308-24 | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-PS | R0.8 | PS | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | PS | 0.8 | CCMT09T308-PS | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060202-HQ | R0.2 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | HQ | 0.2 | CCMT060202-HQ | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT060204-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | HQ | 0.4 | CCMT060204-HQ | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T302-HQ | R0.2 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | HQ | 0.2 | CCMT09T302-HQ | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T304-HQ | R0.4 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | HQ | 0.4 | CCMT09T304-HQ | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-HQ | R0.8 | HQ | EC205 | EC205 | TiCN + Al2O3 + TiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | HQ | 0.8 | CCMT09T308-HQ | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCMT09T308-PM | R0.8 | PM | EB230 | EB230 | CVD | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | PM | 0.8 | CCMT09T308-PM | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- Grade
- CE102 / EB230 / EC205 / EP300 / EP830 / ES300
- Shape
- Rhombic 80°
- Coating
- AlTiN (Special Structure) / AlTiSiN / CVD / TiCN + Al2O3 + TiN / Uncoated
- IC (mm)
- 6.35 / 9.525 / 12.7
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- 24 / HQ / MA / PM / PS
- Nose R (mm)
- 0.2 / 0.4 / 0.8
- Thickness (mm)
- 2.38 / 3.97 / 4.76
- Insert Application
- Turning
PILOT CCMT Turning Insert
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ