วางเมาส์เพื่อขยายPILOTเม็ดมีดกลึง·CCGT
PILOT CCGT Turning Insert
CCGT - Rhombic 80° Positive Sharp Turning สำหรับงาน turning รวม 54 รุ่นย่อย เลือกตามรหัสเม็ดมีด, รัศมีปลายมีด, chipbreaker และ grade ก่อนขอใบเสนอราคา
- วัสดุ
- Carbide / Cermet
- ชนิดสินค้า
- Insert
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
54 ตัวเลือกพบ 54 จาก 54 รายการ
| รุ่น | Grade | Coating | Material | Shape | IC (mm) | Chipbreaker | Nose R (mm) | Original SKU | Thickness (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT030101L-F | R0.1 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 3.18 | L-F | 0.1 | CCGT030101L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT030102L-F | R0.2 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 3.18 | L-F | 0.2 | CCGT030102L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT030104L-F | R0.4 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 3.18 | L-F | 0.4 | CCGT030104L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT040101L-F | R0.1 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 4.76 | L-F | 0.1 | CCGT040101L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT040102L-F | R0.2 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 4.76 | L-F | 0.2 | CCGT040102L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT040104L-F | R0.4 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 4.76 | L-F | 0.4 | CCGT040104L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060201EL-U | R0.1 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | EL-U | 0.1 | CCGT060201EL-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202EL-U | R0.2 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | EL-U | 0.2 | CCGT060202EL-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202ER-U | R0.2 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | ER-U | 0.2 | CCGT060202ER-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204EL-U | R0.4 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | EL-U | 0.4 | CCGT060204EL-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204ER-U | R0.4 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | ER-U | 0.4 | CCGT060204ER-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202L-F | R0.2 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | L-F | 0.2 | CCGT060202L-F | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202L-H | R0.2 | L-H | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | L-H | 0.2 | CCGT060202L-H | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204L-F | R0.4 | L-F | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | L-F | 0.4 | CCGT060204L-F | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204L-H | R0.4 | L-H | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | L-H | 0.4 | CCGT060204L-H | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T301EL-U | R0.1 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | EL-U | 0.1 | CCGT09T301EL-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302EL-U | R0.2 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | EL-U | 0.2 | CCGT09T302EL-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302ER-U | R0.2 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | ER-U | 0.2 | CCGT09T302ER-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304EL-U | R0.4 | EL-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | EL-U | 0.4 | CCGT09T304EL-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304ER-U | R0.4 | ER-U | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | ER-U | 0.4 | CCGT09T304ER-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302L-H | R0.2 | L-H | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | L-H | 0.2 | CCGT09T302L-H | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304L-H | R0.4 | L-H | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | L-H | 0.4 | CCGT09T304L-H | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060201-YL | R0.1 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | YL | 0.1 | CCGT060201-YL | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202-YL | R0.2 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | YL | 0.2 | CCGT060202-YL | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204-YL | R0.4 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 6.35 | YL | 0.4 | CCGT060204-YL | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302-YL | R0.2 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | YL | 0.2 | CCGT09T302-YL | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304-YL | R0.4 | YL | ES300 | ES300 | AlTiSiN | Carbide | Rhombic 80° | 9.525 | YL | 0.4 | CCGT09T304-YL | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT030101L-F | R0.1 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 3.18 | L-F | 0.1 | CCGT030101L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT030102L-F | R0.2 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 3.18 | L-F | 0.2 | CCGT030102L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT030104L-F | R0.4 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 3.18 | L-F | 0.4 | CCGT030104L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT040101L-F | R0.1 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 4.76 | L-F | 0.1 | CCGT040101L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT040102L-F | R0.2 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 4.76 | L-F | 0.2 | CCGT040102L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT040104L-F | R0.4 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 4.76 | L-F | 0.4 | CCGT040104L-F | 1.59 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060201EL-U | R0.1 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | EL-U | 0.1 | CCGT060201EL-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202EL-U | R0.2 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | EL-U | 0.2 | CCGT060202EL-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202ER-U | R0.2 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | ER-U | 0.2 | CCGT060202ER-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204EL-U | R0.4 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | EL-U | 0.4 | CCGT060204EL-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204ER-U | R0.4 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | ER-U | 0.4 | CCGT060204ER-U | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202L-F | R0.2 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | L-F | 0.2 | CCGT060202L-F | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202L-H | R0.2 | L-H | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | L-H | 0.2 | CCGT060202L-H | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204L-F | R0.4 | L-F | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | L-F | 0.4 | CCGT060204L-F | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204L-H | R0.4 | L-H | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | L-H | 0.4 | CCGT060204L-H | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T301EL-U | R0.1 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | EL-U | 0.1 | CCGT09T301EL-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302EL-U | R0.2 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | EL-U | 0.2 | CCGT09T302EL-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302ER-U | R0.2 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | ER-U | 0.2 | CCGT09T302ER-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304EL-U | R0.4 | EL-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | EL-U | 0.4 | CCGT09T304EL-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304ER-U | R0.4 | ER-U | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | ER-U | 0.4 | CCGT09T304ER-U | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302L-H | R0.2 | L-H | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | L-H | 0.2 | CCGT09T302L-H | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304L-H | R0.4 | L-H | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | L-H | 0.4 | CCGT09T304L-H | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060201-YL | R0.1 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | YL | 0.1 | CCGT060201-YL | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060202-YL | R0.2 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | YL | 0.2 | CCGT060202-YL | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT060204-YL | R0.4 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 6.35 | YL | 0.4 | CCGT060204-YL | 2.38 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T302-YL | R0.2 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | YL | 0.2 | CCGT09T302-YL | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CCGT09T304-YL | R0.4 | YL | CE102 | CE102 | Uncoated | Cermet | Rhombic 80° | 9.525 | YL | 0.4 | CCGT09T304-YL | 3.97 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- Grade
- CE102 / ES300
- Shape
- Rhombic 80°
- Coating
- AlTiSiN / Uncoated
- IC (mm)
- 3.18 / 4.76 / 6.35 / 9.525
- Material
- Carbide / Cermet
- Chipbreaker
- EL-U / ER-U / L-F / L-H / YL
- Nose R (mm)
- 0.1 / 0.2 / 0.4
- Thickness (mm)
- 1.59 / 2.38 / 3.97
- Insert Application
- Turning
PILOT CCGT Turning Insert
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ