วางเมาส์เพื่อขยายFLIXยันศูนย์เป็น (Live Centers)
ยันศูนย์เป็นหัวร่ม FLIX Bull Nose Live Centers
ยันศูนย์เป็นแบบหัวร่ม (Bull Nose) FLIX สำหรับรองรับงานท่อ/งานกลวง/ชิ้นงานปลายเปิด รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางหัวร่ม 63–300 มม. มีมุม 60° และ 75° ให้เลือก รองรับเทเปอร์ MT2–MT5
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
47 ตัวเลือกพบ 47 จาก 47 รายการ
| รุ่น | L (mm) | d (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | มุมหัวร่ม / Cone Angle | D หัวร่ม / Bull Nose Dia (mm) | เบอร์มอร์ส / Morse Taper (MS No.) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT2×60 · 75° | 128 | 22 | 17.78 | 68 | 75° | 63 | MS2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3×60 · 75° | 146 | 22 | 23.825 | 85 | 75° | 63 | MS3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×60 · 75° | 168 | 22 | 31.267 | 108 | 75° | 63 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×60 · 75° | 196 | 22 | 44.399 | 136 | 75° | 63 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT2×80 · 75° | 126 | 24 | 17.78 | 68 | 75° | 80 | MS2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3×80 · 75° | 144 | 24 | 23.825 | 85 | 75° | 80 | MS3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×80 · 75° | 166 | 24 | 31.267 | 108 | 75° | 80 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×80 · 75° | 194 | 24 | 44.399 | 136 | 75° | 80 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT2×100 · 75° | 135 | 32 | 17.78 | 68 | 75° | 100 | MS2 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3×100 · 75° | 152 | 32 | 23.85 | 85 | 75° | 100 | MS3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×100 · 75° | 174 | 32 | 31.267 | 108 | 75° | 100 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×100 · 75° | 202 | 32 | 44.399 | 136 | 75° | 100 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3×110 · 75° | 156 | 32 | 23.825 | 85 | 75° | 110 | MS3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×110 · 75° | 178 | 32 | 31.267 | 108 | 75° | 110 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×110 · 75° | 206 | 32 | 44.399 | 136 | 75° | 110 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3×120 · 75° | 162 | 38 | 23.825 | 85 | 75° | 120 | MS3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×120 · 75° | 184 | 38 | 31.267 | 108 | 75° | 120 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×120 · 75° | 212 | 38 | 44.399 | 136 | 75° | 120 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×130 · 75° | 188 | 39 | 31.267 | 108 | 75° | 130 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×130 · 75° | 216 | 39 | 44.399 | 136 | 75° | 130 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×140 · 75° | 189 | 48 | 31.267 | 108 | 75° | 140 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×140 · 75° | 217 | 48 | 44.399 | 136 | 75° | 140 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×160 · 75° | 194 | 60 | 31.267 | 108 | 75° | 160 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×160 · 75° | 222 | 60 | 44.399 | 136 | 75° | 160 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×180 · 75° | 201 | 70 | 31.267 | 108 | 75° | 180 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×180 · 75° | 229 | 70 | 44.399 | 136 | 75° | 180 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×200 · 75° | 209 | 62 | 31.267 | 108 | 75° | 200 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×200 · 75° | 237 | 62 | 44.399 | 136 | 75° | 200 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×250 · 75° | 245 | 98 | 44.399 | 136 | 75° | 250 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×300 · 75° | 217 | 150 | 31.267 | 108 | 75° | 300 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×300 · 75° | 245 | 150 | 44.399 | 136 | 75° | 300 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×60 · 60° | 167 | 22 | 31.267 | 108 | 60° | 63 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×60 · 60° | 195 | 22 | 44.399 | 136 | 60° | 63 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×80 · 60° | 176 | 25 | 31.267 | 108 | 60° | 80 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×80 · 60° | 204 | 25 | 44.399 | 136 | 60° | 80 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×100 · 60° | 185 | 35 | 31.267 | 108 | 60° | 100 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×100 · 60° | 213 | 35 | 44.399 | 136 | 60° | 100 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×120 · 60° | 198 | 40 | 31.267 | 108 | 60° | 120 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×120 · 60° | 226 | 40 | 44.399 | 136 | 60° | 120 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×140 · 60° | 207 | 50 | 31.267 | 108 | 60° | 140 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×140 · 60° | 235 | 50 | 44.399 | 136 | 60° | 140 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×160 · 60° | 216 | 60 | 31.267 | 108 | 60° | 160 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×160 · 60° | 244 | 60 | 44.399 | 136 | 60° | 160 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4×200 · 60° | 232 | 70 | 31.267 | 108 | 60° | 200 | MS4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×200 · 60° | 260 | 70 | 44.399 | 136 | 60° | 200 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×250 · 60° | 277 | 100 | 44.399 | 136 | 60° | 250 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT5×300 · 60° | 277 | 150 | 44.399 | 136 | 60° | 300 | MS5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิด / Type
- Bull Nose Live Center
- มุมหัวร่ม / Cone Angle
- 60° / 75°
- เบอร์มอร์ส / Morse Taper
- MT2 – MT5
- ขนาดหัวร่ม / Bull Nose Dia
- 63–300 mm
ยันศูนย์เป็นหัวร่ม FLIX Bull Nose Live Centers
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ