วางเมาส์เพื่อขยายFLIXโฮลเดอร์เฟซมิล
อาเบอร์เฟซมิล CAT/SK/NT/MT/R8-FMB FLIX Shell End Mill Arbors
อาเบอร์จับหัวกัดสวม/เฟซมิล (shell end mill / face mill arbor) FLIX มีก้านให้เลือก CAT/SK/NT/MT/R8 รองรับรูจับ 22–40 มม.
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
38 ตัวเลือกพบ 38 จาก 38 รายการ
| รุ่น | พื้นยึด/ก้าน D (mm) | ความยาว L (mm) | รูจับ d (mm) | เทเปอร์ / Taper | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
SK30-FMB22-45 | 45 | 109.3 | 22 | SK30 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK30-FMB27-45 | 54 | 111.3 | 27 | SK30 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK30-FMB32-60 | 58 | 130.3 | 32 | SK30 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB22-45 | 48 | 129.9 | 22 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB22-100 | 48 | 184.9 | 22 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB27-60 | 60 | 146.9 | 27 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB27-100 | 60 | 186.9 | 27 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB32-60 | 62 | 150.4 | 32 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB32-100 | 62 | 190.4 | 32 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB40-60 | 80 | 153.4 | 40 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK40-FMB40-100 | 80 | 193.4 | 40 | SK40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK50-FMB22-60 | 48 | 178.25 | 22 | SK50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK50-FMB22-100 | 48 | 218.25 | 22 | SK50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK50-FMB27-60 | 60 | 180.25 | 27 | SK50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK50-FMB32-60 | 73 | 183.75 | 32 | SK50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
SK50-FMB40-60 | 80 | 186.75 | 40 | SK50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT30-FMB22 | 31.75 | 129 | 22 | NT30 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT30-FMB27 | 31.75 | 134 | 27 | NT30 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT40-FMB22 | 44.45 | 156 | 22 | NT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT40-FMB27 | 44.45 | 159 | 27 | NT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT40-FMB32 | 44.45 | 178 | 32 | NT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT50-FMB22 | 69.85 | 208 | 22 | NT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT50-FMB27 | 69.85 | 211 | 27 | NT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT50-FMB32 | 69.85 | 215 | 32 | NT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NT50-FMB40 | 69.85 | 219 | 40 | NT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
R8-FMB22 | 50/63 | 155 | 22 | R8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
R8-FMB27 | 80 | 160 | 27 | R8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
R8-FMB32 | 100 | 160 | 32 | R8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
R8-FMB40 | 125/160 | 170 | 40 | R8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3-22 | 23.825 | — | 22 | MT3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3-27 | 23.825 | — | 27 | MT3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3-32 | 23.825 | — | 32 | MT3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT3-40 | 23.825 | — | 40 | MT3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4-22 | 31.267 | — | 22 | MT4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4-27 | 31.267 | — | 27 | MT4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4-32 | 31.267 | — | 32 | MT4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4-40 | 31.267 | — | 40 | MT4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
MT4-50 | 31.267 | — | 50 | MT4 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิด / Type
- Shell End Mill / Face Mill Arbor
อาเบอร์เฟซมิล CAT/SK/NT/MT/R8-FMB FLIX Shell End Mill Arbors
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ