วางเมาส์เพื่อขยายFLIXคอลเล็ตชัค & คอลเล็ต
หัวจับคอลเล็ต BT-SDC FLIX BT-SDC Collet Chuck
หัวจับคอลเล็ต SDC ก้าน BT FLIX แบบไร้แรงดึง ออกแบบนัทคอลเล็ต เสถียรภาพและความแกร่งสูง วัสดุ 20CrMnTi รอบ ≤25000RPM
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
17 ตัวเลือกพบ 17 จาก 17 รายการ
| รุ่น | ความยาวรวม L (mm) | D (mm) | ยื่น L1 (mm) | เทเปอร์ / Taper | ช่วงจับ / Clamping (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SDC06-60 | 108.4 | 14 | 60 | BT30 | 3-6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-SDC06-90 | 138.4 | 14 | 90 | BT30 | 3-6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-SDC08-60 | 108.4 | 22 | 60 | BT30 | 3-8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-SDC08-90 | 138.4 | 22 | 90 | BT30 | 3-8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-SDC12-80 | 128.4 | 34 | 80 | BT30 | 3-12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-SDC06-90 | 165.4 | 14 | 100 | BT40 | 3-6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-SDC06-150 | 215.4 | 14 | 150 | BT40 | 3-6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-SDC08-90 | 165.4 | 22 | 100 | BT40 | 3-8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-SDC08-150 | 215.4 | 22 | 150 | BT40 | 3-8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-SDC12-90 | 165.4 | 34 | 100 | BT40 | 3-12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-SDC12-150 | 215.4 | 34 | 150 | BT40 | 3-12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-SDC06-100 | 201.8 | 14 | 100 | BT50 | 3-6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-SDC06-150 | 251.8 | 14 | 150 | BT50 | 3-6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-SDC08-100 | 201.8 | 22 | 100 | BT50 | 3-8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-SDC08-150 | 251.8 | 22 | 150 | BT50 | 3-8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-SDC12-100 | 201.8 | 34 | 100 | BT50 | 3-12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-SDC12-150 | 251.8 | 34 | 150 | BT50 | 3-12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิด / Type
- BT-SDC Collet Chuck
- ความเที่ยง / Accuracy
- ≤0.003 mm
หัวจับคอลเล็ต BT-SDC FLIX BT-SDC Collet Chuck
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ