วางเมาส์เพื่อขยายFLIXหัวจับไฮดรอลิก
หัวจับไฮดรอลิกแม่นยำสูง BT-PHC FLIX BT-PHC Hydraulic Tool Holder
หัวจับไฮดรอลิกความแม่นยำสูง ก้าน BT FLIX จับด้ามดอกด้วยแรงดันน้ำมัน รัศมีหมุนเยื้อง ≤3μm รอบ ≤20000RPM ความเที่ยง ≤0.003mm
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
21 ตัวเลือกพบ 21 จาก 21 รายการ
| รุ่น | ความยาว gauge L (mm) | φD1 (mm) | รูจับ / Bore (mm) | เทเปอร์ / Taper | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
BT40-PHC06-75 | 75 | 28 | 6 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC06-90 | 90 | 28 | 6 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC08-75 | 75 | 30 | 8 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC08-90 | 90 | 30 | 8 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC10-75 | 75 | 36 | 10 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC10-90 | 90 | 36 | 10 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC12-75 | 75 | 38 | 12 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC12-90 | 90 | 38 | 12 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC14-75 | 75 | 40 | 14 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC16-75 | 75 | 42 | 16 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC16-90 | 90 | 42 | 16 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC20-75 | 75 | 46 | 20 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC20-90 | 90 | 46 | 20 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC25-105 | 105 | 52 | 25 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-PHC32-105 | 105 | 62 | 32 | BT40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-PHC10-105 | 105 | 36 | 10 | BT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-PHC12-105 | 105 | 38 | 12 | BT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-PHC16-105 | 105 | 42 | 16 | BT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-PHC20-105 | 105 | 46 | 20 | BT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-PHC25-120 | 120 | 52 | 25 | BT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-PHC32-120 | 120 | 62 | 32 | BT50 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิด / Type
- BT-PHC Hydraulic Tool Holder
- การหมุนเยื้อง / Runout
- ≤3 μm
หัวจับไฮดรอลิกแม่นยำสูง BT-PHC FLIX BT-PHC Hydraulic Tool Holder
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ