วางเมาส์เพื่อขยายFLIXโฮลเดอร์เฟซมิล
โฮลเดอร์เฟซมิล BT-FMB FLIX BT-FMB Face Milling Tool Holder
โฮลเดอร์เฟซมิล (face mill arbor) ก้าน BT FLIX มาตรฐาน JIS B6339/DIN6357 วัสดุ 20CrMnTi รอบ ≤12000RPM รองรับ BT30/40/50
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
44 ตัวเลือกพบ 44 จาก 44 รายการ
| รุ่น | L1 (mm) | พื้นยึด D (mm) | เทเปอร์ / Taper | รูอาเบอร์ d1 (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
BT30-FMB22-45 | 16.5 | 45 | BT30 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB22-60 | 16.5 | 45 | BT30 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB27-45 | 18.5 | 54 | BT30 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB27-60 | 18.5 | 54 | BT30 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB32-60 | 22 | 58 | BT30 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB22-45 | 16.5 | 48 | BT40 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB22-60 | 16.5 | 48 | BT40 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB22-100 | 16.5 | 48 | BT40 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB22-150 | 16.5 | 48 | BT40 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-45 | 18.5 | 60 | BT40 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-60 | 18.5 | 60 | BT40 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-100 | 18.5 | 60 | BT40 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-150 | 18.5 | 60 | BT40 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-200 | 18.5 | 60 | BT40 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB32-60 | 22 | 62 | BT40 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB32-100 | 22 | 62 | BT40 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB32-150 | 22 | 62 | BT40 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB32-200 | 22 | 62 | BT40 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB40-60 | 25 | 80 | BT40 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB40-100 | 25 | 80 | BT40 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB40-150 | 25 | 80 | BT40 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB40-200 | 25 | 80 | BT40 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMC40-60 | 25 | 98 | BT40 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB22-60 | 16.5 | 48 | BT50 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB22-100 | 16.5 | 48 | BT50 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB22-150 | 16.5 | 48 | BT50 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB22-200 | 16.5 | 48 | BT50 | 22 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB27-60 | 18.5 | 60 | BT50 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB27-100 | 18.5 | 60 | BT50 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB27-150 | 18.5 | 60 | BT50 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB27-200 | 18.5 | 60 | BT50 | 27 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB32-60 | 22 | 73 | BT50 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB32-100 | 22 | 73 | BT50 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB32-150 | 22 | 73 | BT50 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB32-200 | 22 | 73 | BT50 | 32 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB40-60 | 25 | 80 | BT50 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB40-100 | 25 | 80 | BT50 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB40-150 | 25 | 80 | BT50 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB40-200 | 25 | 80 | BT50 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMC40-60 | 25 | 98 | BT50 | 40 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMC60.140-75 | 25 | 140 | BT50 | 60 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMC60.140-100 | 25 | 140 | BT50 | 60 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMC60.129-75 | 25 | 129 | BT50 | 60 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMC60.129-100 | 25 | 129 | BT50 | 60 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิด / Type
- BT-FMB Face Milling Holder
- มาตรฐาน / Standard
- JIS B6339 / DIN6357
โฮลเดอร์เฟซมิล BT-FMB FLIX BT-FMB Face Milling Tool Holder
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ