วางเมาส์เพื่อขยายFLIXหัวคว้านละเอียด
หัวคว้านละเอียด สแตนเลส FLIX CBA Finishing Boring Head
หัวคว้านรูละเอียด (fine boring) ตัวเรือนสแตนเลส FLIX ซีรีส์ CBA ปรับละเอียดทีละ 0.01 มม. คว้านได้ทั้งหน้าและกลับด้าน (forward/reverse) มาพร้อมตัวจับเม็ดมีด ENH 1 ตัว (ตัวที่ 2/3 สั่งเพิ่ม) รองรับ 20–203 มม.
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
7 ตัวเลือกพบ 7 จาก 7 รายการ
| รุ่น | ก้าน / LBA No. | L (mm) | L1 (mm) | น้ำหนัก / Weight (kg) | คว้านกลับ / Reverse Range | คว้านหน้า / Forward Range | เม็ดมีด/สกรู/ประแจ / Insert·Screw·Wrench | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA20 | LBK1 (11mm) | 30 | 27 | 0.05 | 30–36mm | 20–34mm | TP*08020/M2.0/T6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CBA25 | LBK2 (14mm) | 34 | 31 | 0.15 | 36–47mm | 25–47mm | TP*08020/M2.0/T6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CBA32 | LBK3 (18mm) | 41 | 37 | 0.25 | 46–60mm | 32–60mm | TP*08020/M2.0/T6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CBA40 | LBK4 (22mm) | 50 | 42 | 0.45 | 53–79mm | 41–77mm | TC*11020/M2.5/T8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CBA52 | LBK5 (28mm) | 60 | 56 | 0.9 | 65–95mm | 52–100mm | TC*11020/M2.5/T8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CBA68 | LBK6 (36mm) | 70 | 66 | 1.75 | 80–150mm | 68–153mm | TC*11020/M2.5/T8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
CBA100 | LBK6 (36mm) | 70 | 66 | 2.46 | 112–203mm | 100–203mm | TC*11020/M2.5/T8 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิด / Type
- CBA Finishing Boring Head (Stainless)
- ช่วงคว้าน / Boring Range
- 20–203 mm
- ค่าปรับละเอียด / Graduation
- 0.01 mm
หัวคว้านละเอียด สแตนเลส FLIX CBA Finishing Boring Head
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ