วางเมาส์เพื่อขยายPILOTดอกกัดเกลียวสามแถว อเมริกัน UNC/UNF / Three Tooth American Thread Mills·TRM
ดอกกัดเกลียวสามแถว อเมริกัน UNC/UNF / Three Tooth American Thread Mills
แยก UNC coarse และ UNF fine ตาม TPI — 19 ขนาด/รุ่น คาร์ไบด์ตัน (UNC/UNF (3-row)) / Three Tooth American Thread Mills, solid carbide, 19 models.
- ชนิดสินค้า
- Three Tooth American Thread Mills
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
19 ตัวเลือกพบ 19 จาก 19 รายการ
| รุ่น | ขนาด/รุ่น / Size | ก้าน Ø D / Shank Dia D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคม d1 / Cutting Dia d1 (mm) | ความยาวคม L1 / Flute Length L1 (mm) | ความยาวรวม L / Overall Length L (mm) | จำนวนฟัน F / Flutes | TPI | d2/R/B/Q (mm) | มุม / Angle | หมายเหตุ / Notes | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.1-72 | NO.1-72 | 4 | 1.45 | 3.9 | 50 | 3 | 72 | 1 | 60° | UNF fine thread | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NO.3-56 | NO.3-56 | 4 | 1.95 | 5.3 | 50 | 3 | 56 | 1.4 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.4-48 | NO.4-48 | 4 | 2.25 | 6 | 50 | 3 | 48 | 1.6 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.6-40 | NO.6-40 | 4 | 2.75 | 7.2 | 50 | 3 | 40 | 1.9 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.8-36 | NO.8-36 | 4 | 3.3 | 8.7 | 50 | 3 | 36 | 2.4 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.10-32 | NO.10-32 | 4 | 3.9 | 10 | 50 | 3 | 32 | 2.9 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
1/4-28 | 1/4-28 | 6 | 5.3 | 12 | 50 | 3 | 28 | 4.2 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.1-64 | NO.1-64 | 4 | 1.4 | 4 | 50 | 3 | 64 | 0.9 | 60° | UNC coarse thread | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
NO.2-56 | NO.2-56 | 4 | 1.65 | 5 | 50 | 3 | 56 | 1.1 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.3-48 | NO.3-48 | 4 | 1.95 | 5 | 50 | 3 | 48 | 1.3 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.4-40 | NO.4-40 | 4 | 2.15 | 6 | 50 | 3 | 40 | 1.3 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.5-40 | NO.5-40 | 4 | 2.45 | 7.2 | 50 | 3 | 40 | 1.6 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.6-32 | NO.6-32 | 4 | 2.65 | 7.5 | 50 | 3 | 32 | 1.6 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.8-32 | NO.8-32 | 4 | 3.2 | 9 | 50 | 3 | 32 | 2.2 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
NO.10-24 | NO.10-24 | 4 | 3.7 | 10 | 50 | 3 | 24 | 2.4 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
1/4-20 | 1/4-20 | 6 | 4.9 | 12 | 50 | 3 | 20 | 3.3 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
3/8-16 | 3/8-16 | 8 | 7.8 | 20 | 60 | 4 | 16 | 5.85 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
5/16-18 | 5/16-18 | 8 | 6.4 | 18 | 60 | 4 | 18 | 4.7 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม | |
7/16-14 | 7/16-14 | 10 | 9.2 | 24 | 75 | 4 | 14 | 7 | 60° | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- เม็ดมีด / Insert
- ไม่มี — ดอก/มีดคาร์ไบด์ชิ้นเดียว / None — solid carbide tool
- มาตรฐานเกลียว / Thread Standard
- UNC/UNF (3-row)
ดอกกัดเกลียวสามแถว อเมริกัน UNC/UNF / Three Tooth American Thread Mills
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ