วางเมาส์เพื่อขยายPILOTดอกกัดเกลียวฟันเดี่ยว DLC สำหรับอะลูมิเนียม / Single Tooth DLC Seven Color Aluminum Thread Milling Cutter·STM
ดอกกัดเกลียวฟันเดี่ยว DLC สำหรับอะลูมิเนียม / Single Tooth DLC Seven Color Aluminum Thread Milling Cutter
DLC สีรุ้ง friction ต่ำ เหมาะ Cu/Al/non-ferrous/acrylic — 15 ขนาด/รุ่น คาร์ไบด์ตัน (Metric Range (DLC, Aluminium)) / Single Tooth DLC Seven Color Aluminum Thread Milling Cutter, solid carbide, 15 models.
- ชนิดสินค้า
- Single Tooth DLC Seven Color Aluminum Thread Milling Cutter
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
15 ตัวเลือกพบ 15 จาก 15 รายการ
| รุ่น | ขนาด/รุ่น / Size | ก้าน Ø D / Shank Dia D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคม d1 / Cutting Dia d1 (mm) | ความยาวคม L1 / Flute Length L1 (mm) | ความยาวรวม L / Overall Length L (mm) | จำนวนฟัน F / Flutes | d2/R/B/Q (mm) | มุม / Angle | พิตช์ P / Pitch (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.25 · ก้าน Ø4mm | P0.25 | 4 | 0.72 | 3 | 50 | 2 | 0.43 | 60° | 0.25 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.25 · ก้าน Ø4mm (P0.25-d0.9) | P0.25 | 4 | 0.9 | 3.2 | 50 | 2 | 0.63 | 60° | 0.25 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.3 | P0.3 | 4 | 1.05 | 3.5 | 50 | 3 | 0.6 | 60° | 0.3 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.35 | P0.35 | 4 | 1.2 | 4 | 50 | 3 | 0.75 | 60° | 0.35 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.4-P0.5 | P0.4-P0.5 | 4 | 1.55 | 6 | 50 | 3 | 0.9 | 60° | 0.4-0.5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.45-P0.6 | P0.45-P0.6 | 4 | 1.96 | 6.5 | 50 | 4 | 1.1 | 60° | 0.45-0.6 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.5-P0.7 | P0.5-P0.7 | 4 | 2.35 | 8 | 50 | 4 | 1.4 | 60° | 0.5-0.7 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.5-P1.0 · ก้าน Ø4mm | P0.5-P1.0 | 4 | 3.15 | 10 | 50 | 4 | 2 | 60° | 0.5-1.0 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.5-P1.0 · ก้าน Ø4mm (P0.5-P1.0-d3.9) | P0.5-P1.0 | 4 | 3.9 | 12 | 50 | 4 | 2.5 | 60° | 0.5-1.0 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.5-P1.5 · ก้าน Ø6mm | P0.5-P1.5 | 6 | 4.8 | 15 | 50 | 4 | 2.9 | 60° | 0.5-1.5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.5-P1.5 · ก้าน Ø6mm (P0.5-P1.5-d6) | P0.5-P1.5 | 6 | 6 | 20 | 50 | 4 | 4 | 60° | 0.5-1.5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P0.8-P2.0 | P0.8-P2.0 | 8 | 7.7 | 25 | 60 | 4 | 4.8 | 60° | 0.8-2.0 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P1.0-P2.5 | P1.0-P2.5 | 10 | 9.6 | 30 | 75 | 4 | 6 | 60° | 1.0-2.5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P1.0-P3.0 | P1.0-P3.0 | 10 | 10 | 36 | 75 | 4 | 6 | 60° | 1.0-3.0 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
P1.25-P3.5 | P1.25-P3.5 | 12 | 12 | 38 | 75 | 4 | 7.3 | 60° | 1.25-3.5 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- เม็ดมีด / Insert
- ไม่มี — ดอก/มีดคาร์ไบด์ชิ้นเดียว / None — solid carbide tool
- มาตรฐานเกลียว / Thread Standard
- Metric Range (DLC, Aluminium)
ดอกกัดเกลียวฟันเดี่ยว DLC สำหรับอะลูมิเนียม / Single Tooth DLC Seven Color Aluminum Thread Milling Cutter
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ